バクー シティ サーキット
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2024
決勝 (2024年9月15日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’32’58.007 | 51 | 
| 2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 10.910 | 51 | 
| 3 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 31.328 | 51 | 
| 4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 36.143 | 51 | 
| 5 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’17.098 | 51 | 
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’25.468 | 51 | 
| 7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’27.396 | 51 | 
| 8 | 43 | フランコ コラピント | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.541 | 51 | 
| 9 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’32.401 | 51 | 
| 10 | 50 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’33.127 | 51 | 
| 11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’33.465 | 51 | 
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’57.189 | 51 | 
| 13 | 3 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 2’26.907 | 51 | 
| 14 | 24 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 2’28.841 | 51 | 
| 15 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 50 | 
| 16 | 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 1 Lap | 50 | 
| 17 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | DNF | 49 | 
| 18 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | DNF | 49 | 
| 19 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | DNF | 45 | 
| R | 22 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | DNF | 14 | 
ファステストラップ
1’45.255
ランド・ノリス / マクラーレン メルセデス
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’45.255 | 
| 2 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’46.628 | 
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’46.798 | 
| 4 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’46.866 | 
| 5 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’46.947 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’47.013 | 
| 7 | 50 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’47.048 | 
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’47.057 | 
| 9 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’47.060 | 
| 10 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’47.067 | 
| 11 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’47.236 | 
| 12 | 43 | フランコ コラピント | ウイリアムズ メルセデス | 1’47.274 | 
| 13 | 24 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 1’47.644 | 
| 14 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’47.691 | 
| 15 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’48.018 | 
| 16 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’48.148 | 
| 17 | 3 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 1’48.380 | 
| 18 | 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 1’48.418 | 
| 19 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’48.831 | 
| 20 | 22 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 1’50.887 | 
















