レッドブル リンク
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023
スプリント シュートアウト (2023年7月1日)
Sprint Shootout
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’06.236 | 1’05.371 | 1’04.440 | 23 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’06.924 | 1’05.836 | 1’04.933 | 23 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’06.723 | 1’05.699 | 1’05.010 | 23 |
4 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’06.548 | 1’06.091 | 1’05.084 | 23 |
5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’06.187 | 1’05.434 | 1’05.136 | 18 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’07.061 | 1’05.673 | 1’05.245 | 23 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’06.611 | 1’05.759 | 1’05.258 | 24 |
8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’06.569 | 1’05.914 | 1’05.347 | 24 |
9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’06.840 | 1’05.604 | 1’05.366 | 24 |
10 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’06.629 | 1’05.730 | 1’05.912 | 23 |
11 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’06.892 | 1’06.152 | 18 | |
12 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’06.873 | 1’06.360 | 16 | |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’06.896 | 1’06.369 | 18 | |
14 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’06.704 | 1’06.593 | 18 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’06.653 | 10 | ||
16 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’07.062 | 9 | ||
17 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’07.106 | 10 | ||
18 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’07.282 | 9 | ||
19 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’07.291 | 9 | ||
20 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’07.426 | 10 |
No.16 シャルル・ルクレール / フェラーリ
ターン9で不必要にオスカー・ピアストリ選手を妨害したとして、3グリッド降格のペナルティが科せられました。
No.27 ニコ・ヒュルケンベルグ / ハース フェラーリ
ピットアウト時に取り外された左フロントタイヤに左リアタイヤが乗り上げたとして、チームに対して5,000ユーロの罰金が科せられました。