2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2023年 FIA Formula 1 第10戦 オーストリアGP 決勝結果

レッドブル リンク

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023

 

決勝 (2023年7月2日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1:25’33.607 71
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 5.155 71
3 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 17.188 71
4 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 26.327 71
5 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 30.317 71
6 55 カルロス サインツ フェラーリ 31.377 71
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 48.403 71
8 44 ルイス ハミルトン メルセデス 49.196 71
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 59.043 71
10 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’07.667 71
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’19.767 71
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 70
13 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 70
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1 Lap 70
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 70
16 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1 Lap 70
17 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 1 Lap 70
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1 Lap 70
19 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1 Lap 70
R 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ DNF 12

 

ファステストラップ
1’07.012
マックス・フェルスタッペン / レッドブル ホンダRBPT

 

No.44 ルイス・ハミルトン / メルセデス
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.22 角田 裕毅 / アルファタウリ ホンダRBPT
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.55 カルロス・サインツ / フェラーリ
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.20 ケビン・マグヌッセン / ハース フェラーリ
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.2 ローガン・サージェント / ウイリアムズ メルセデス
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.31 エステバン・オコン / アルピーヌ ルノー
ピットアウト時のアンセーフリリースにより、ローガン・サージェント選手を妨害したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.23 アレクサンダー・アルボン / ウイリアムズ メルセデス
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.21 ニック・デ・フリース / アルファタウリ ホンダRBPT
ターン6においてケビン・マグヌッセン選手を走路外へ押し出したとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

No.22 角田 裕毅 / アルファタウリ ホンダRBPT
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、10秒間のタイムペナルティが科せられました。

No.10 ピエール・ガスリー / アルピーヌ ルノー
複数回にわたってトラックを逸脱したとして、5秒間のタイムペナルティが科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’07.012
2 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’08.111
3 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’08.463
4 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’08.739
5 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’08.820
6 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’08.880
7 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’09.046
8 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’09.108
9 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’09.160
10 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’09.283
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’09.560
12 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’09.611
13 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’09.620
14 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’09.786
15 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’09.797
16 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 1’09.852
17 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’09.862
18 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’09.940
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’10.176
20 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’11.066

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 16.835
2 55 カルロス サインツ フェラーリ 17.018
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 17.040
4 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 17.071
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 17.085
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 17.149
7 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 17.175
8 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 17.193
9 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 17.198
10 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 17.210
11 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 17.219
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 17.242
13 63 ジョージ ラッセル メルセデス 17.247
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 17.252
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 17.254
16 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 17.273
17 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 17.307
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 17.319
19 16 シャルル ルクレール フェラーリ 17.350
20 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 17.364

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 29.896
2 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 30.275
3 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 30.401
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 30.539
5 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 30.574
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 30.631
7 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 30.684
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 30.687
9 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 30.920
10 44 ルイス ハミルトン メルセデス 30.928
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 30.943
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 31.061
13 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 31.070
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 31.121
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 31.123
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 31.142
17 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 31.157
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 31.166
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 31.241
20 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 31.410

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 20.076
2 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 20.568
3 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 20.662
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 20.730
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 20.731
6 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 20.769
7 44 ルイス ハミルトン メルセデス 20.789
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 20.795
9 55 カルロス サインツ フェラーリ 20.796
10 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 20.806
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 20.951
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 20.955
13 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 20.958
14 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 20.999
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 21.014
16 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 21.070
17 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 21.090
18 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 21.144
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 21.201
20 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 21.657

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 325.3
2 55 カルロス サインツ フェラーリ 322.3
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 321.4
4 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 321.1
5 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 320.4
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 320.0
7 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 319.3
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 319.2
9 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 318.9
10 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 318.9
11 44 ルイス ハミルトン メルセデス 318.3
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 317.0
13 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 316.9
14 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 316.3
15 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 315.8
16 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 315.6
17 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 315.3
18 16 シャルル ルクレール フェラーリ 312.6
19 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 312.5
20 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 307.2