バクー シティ サーキット
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022
決勝 (2022年6月12日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1:34’05.941 | 51 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 20.823 | 51 | 
| 3 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 45.995 | 51 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’1.679 | 51 | 
| 5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’17.299 | 51 | 
| 6 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’24.099 | 51 | 
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’28.596 | 51 | 
| 8 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’32.207 | 51 | 
| 9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’32.556 | 51 | 
| 10 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’48.184 | 51 | 
| 11 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 50 | 
| 12 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 50 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1 Lap | 50 | 
| 14 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1 Lap | 50 | 
| 15 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 50 | 
| 16 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | DNF | 46 | 
| R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 31 | 
| R | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | DNF | 23 | 
| R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 21 | 
| R | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | DNF | 8 | 
ファステストラップ
1’46.046
セルジオ・ペレス / レッドブル
ニコラス・ラティフィ / ウイリアムズ メルセデス
フォーメーションラップ開始15秒前が提示された後にチームクルーが車両に触れたとして10秒間のストップ・アンド・ゴー・ペナルティが科せられました。
ニコラス・ラティフィ / ウイリアムズ メルセデス
ブルーフラッグを無視したとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’46.046 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’46.050 | 
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’47.044 | 
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’47.177 | 
| 5 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’47.523 | 
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’47.531 | 
| 7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’47.966 | 
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’47.989 | 
| 9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’47.997 | 
| 10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’48.038 | 
| 11 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’48.179 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’48.206 | 
| 13 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’48.276 | 
| 14 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’48.297 | 
| 15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’48.410 | 
| 16 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’48.519 | 
| 17 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’48.723 | 
| 18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’48.789 | 
| 19 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’48.978 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’49.583 | 
ベストセクター
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 37.846 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 37.872 | 
| 3 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 38.110 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 38.195 | 
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 38.251 | 
| 6 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 38.304 | 
| 7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 38.408 | 
| 8 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 38.525 | 
| 9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 38.546 | 
| 10 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 38.615 | 
| 11 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 38.636 | 
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 38.659 | 
| 13 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 38.659 | 
| 14 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 38.708 | 
| 15 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 38.735 | 
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 38.833 | 
| 17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 38.895 | 
| 18 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 38.900 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 38.931 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 39.095 | 
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 42.848 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 42.964 | 
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 43.095 | 
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 43.196 | 
| 5 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 43.395 | 
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 43.481 | 
| 7 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 43.513 | 
| 8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 43.550 | 
| 9 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 43.709 | 
| 10 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 43.771 | 
| 11 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 43.840 | 
| 12 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 43.911 | 
| 13 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 43.941 | 
| 14 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 43.955 | 
| 15 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 43.987 | 
| 16 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 43.995 | 
| 17 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 44.143 | 
| 18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 44.266 | 
| 19 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 44.282 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 44.794 | 
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 25.079 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 25.108 | 
| 3 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 25.266 | 
| 4 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 25.317 | 
| 5 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 25.326 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 25.409 | 
| 7 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 25.417 | 
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 25.426 | 
| 9 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 25.434 | 
| 10 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 25.435 | 
| 11 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 25.445 | 
| 12 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 25.447 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 25.497 | 
| 14 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 25.572 | 
| 15 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 25.626 | 
| 16 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 25.632 | 
| 17 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 25.635 | 
| 18 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 25.660 | 
| 19 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 25.696 | 
| 20 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 25.712 | 
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 速度 | 
| 1 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 332.0 | 
| 2 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 328.9 | 
| 3 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 326.5 | 
| 4 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 326.0 | 
| 5 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 326.0 | 
| 6 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 325.5 | 
| 7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 324.4 | 
| 8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 323.0 | 
| 9 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 322.6 | 
| 10 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 322.3 | 
| 11 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 322.2 | 
| 12 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 322.1 | 
| 13 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 321.5 | 
| 14 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 320.2 | 
| 15 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 318.3 | 
| 16 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 317.4 | 
| 17 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 317.3 | 
| 18 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 316.7 | 
| 19 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 316.7 | 
| 20 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 312.4 | 















