2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第3戦 オーストラリア 決勝結果

アルバートパーク サーキット

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年4月10日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1:27’46.548 58
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 20.524 58
3 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.593 58
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.543 58
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 53.303 58
6 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 53.737 58
7 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’01.683 58
8 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’08.439 58
9 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’16.221 58
10 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’19.382 58
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’21.695 58
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’28.598 58
13 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1 Lap 57
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1 Lap 57
15 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1 Lap 57
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 57
17 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1 Lap 57
R 1 マックス フェルスタッペン レッドブル DNF 38
R 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス DNF 22
R 55 カルロス サインツ フェラーリ DNF 1

 

ファステストラップ
1’20.260
シャルル・ルクレール / フェラーリ

 

No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
メインストレートにおいてバルテリ・ボッタス選手から順位を守るために1回を超える進路変更を行ったとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’20.260
2 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’20.846
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’21.094
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’21.495
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’21.651
6 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’21.677
7 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’21.886
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’22.248
9 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’22.451
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’22.469
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’22.541
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’22.589
13 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’22.731
14 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’23.006
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’23.071
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’23.342
17 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’23.592
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’23.882
19 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’25.189

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 28.014
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 28.044
3 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 28.144
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 28.206
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 28.214
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.257
7 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 28.405
8 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 28.416
9 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 28.583
10 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 28.603
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 28.617
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 28.659
13 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 28.660
14 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 28.695
15 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 28.807
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 28.829
17 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 28.893
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 28.897
19 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 29.359
20 55 カルロス サインツ フェラーリ 30.517

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 17.878
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 17.981
3 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 18.047
4 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 18.048
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 18.057
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 18.107
7 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 18.142
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 18.147
9 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 18.188
10 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 18.256
11 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 18.318
12 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 18.325
13 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 18.345
14 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 18.379
15 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 18.393
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 18.407
17 55 カルロス サインツ フェラーリ 18.408
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 18.411
19 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 18.419
20 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 18.562

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 34.338
2 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 34.785
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 34.899
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 35.119
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 35.180
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 35.182
7 44 ルイス ハミルトン メルセデス 35.201
8 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 35.241
9 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 35.316
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 35.470
11 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 35.498
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 35.513
13 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 35.596
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 35.702
15 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 35.744
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 35.977
17 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 36.125
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 36.416
19 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 36.968
20 55 カルロス サインツ フェラーリ 40.172

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 326.2
2 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 325.3
3 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 318.3
4 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 317.3
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 313.9
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 313.9
7 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 313.5
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 313.5
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 313.3
10 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 310.2
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 309.6
12 16 シャルル ルクレール フェラーリ 309.1
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 308.4
14 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 308.3
15 63 ジョージ ラッセル メルセデス 306.9
16 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 306.7
17 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 305.6
18 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 304.7
19 44 ルイス ハミルトン メルセデス 297.6
20 55 カルロス サインツ フェラーリ 265.4