アルバートパーク サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 HEINEKEN AUSTRALIAN GRAND PRIX 2022
公式予選 (2022年4月9日)
Quaifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.881 | 1’18.606 | 1’17.868 | 21 |
2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’18.580 | 1’18.611 | 1’18.154 | 21 |
3 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’18.834 | 1’18.340 | 1’18.240 | 21 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’19.280 | 1’19.066 | 1’18.703 | 20 |
5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’19.401 | 1’19.106 | 1’18.825 | 28 |
6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’19.405 | 1’19.076 | 1’18.933 | 26 |
7 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’19.665 | 1’19.130 | 1’19.032 | 22 |
8 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’19.605 | 1’19.136 | 1’19.061 | 23 |
9 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’18.983 | 1’18.469 | 1’19.408 | 22 |
10 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’19.192 | 1’18.815 | 15 | |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’19.580 | 1’19.226 | 19 | |
12 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.251 | 1’19.410 | 13 | |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’19.742 | 1’19.424 | 17 | |
14 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.910 | 1’20.155 | 16 | |
15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’20.104 | 1’20.465 | 19 | |
失格 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’20.135 | 11 | ||
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’20.254 | 11 | ||
17 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’21.149 | 3 | ||
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.372 | 8 | ||
19 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | No Time | 2 |
No.5 セバスチャン・ベッテル / アストンマーティン メルセデス
ピットロードの速度違反(85.1km/h)のため、チームに対して600ユーロの罰金が科せられました。
No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
ニコラス・ラティフィ選手との接触の原因があったとして、3グリッド降格のペナルティとペナルティポイント2が科せられました。(累積7ポイント)
No.23 アレクサンダー・アルボン / ウイリアムズ メルセデス
公式予選終了後に1リットルの燃料サンプルを採取できなかったとして失格となりました。
No.22 角田裕毅 / アルファタウリ レッドブル
公式予選中に不必要に低速で走行したとして訓戒のペナルティが科せられました。
(シーズン3回目(ドライビング))。