2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第2戦 サウジアラビア 決勝結果

ジェッダ市街地コース

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年3月27日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1:24’19.293 50
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 0.549 50
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 8.097 50
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 10.800 50
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 32.732 50
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 56.017 50
7 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 56.124 50
8 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’02.946 50
9 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’04.308 50
10 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’13.948 50
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’22.215 50
12 27 ニコ ヒュルケンベルグ アストンマーティン メルセデス 1’31.742 50
13 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1 Lap 49
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス DNF 47
R 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ DNF 36
R 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー DNF 35
R 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス DNF 35
R 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス DNF 14
R 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル DNS 0

 

ファステストラップ
1’31.634
シャルル・ルクレール / フェラーリ

 

No.24 周 冠宇 / アルファロメオ フェラーリ
アレクサンダー・アルボン選手をオーバーテイクしようとした際にトラックを逸脱しアドバンテージを得たとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

No.24 周 冠宇 / アルファロメオ フェラーリ
ピットストップ時に5秒間のタイムペナルティを適切に消化しなかったとして、ドライブスルーペナルティが科せられました。

No.23 アレクサンダー・アルボン / ウイリアムズ メルセデス
48周目のランス・ストロール選手との接触において過失があったとして、次戦での3グリッド降格のペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

スチュワードは49周目のイエローフラッグ(シングル)区間、50周目のダブルイエロー区間での各ドライバーの減速について更なる審議は不要と判断しました。

 

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’31.634
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’31.772
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’31.905
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’32.042
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’32.753
6 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’32.779
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’32.821
8 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’32.997
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’33.103
10 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’33.468
11 27 ニコ ヒュルケンベルグ アストンマーティン メルセデス 1’33.651
12 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’33.831
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’33.924
14 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’33.979
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’34.368
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’34.446
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’34.487
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’37.530

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 33.721
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 33.738
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 33.759
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 34.031
5 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 34.091
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 34.119
7 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 34.166
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 34.204
9 44 ルイス ハミルトン メルセデス 34.264
10 27 ニコ ヒュルケンベルグ アストンマーティン メルセデス 34.489
11 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 34.551
12 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 34.747
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 34.753
14 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 34.823
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 34.876
16 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 34.890
17 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 34.906
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 36.446

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 29.113
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 29.148
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 29.239
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 29.262
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 29.420
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 29.479
7 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 29.507
8 44 ルイス ハミルトン メルセデス 29.528
9 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 29.672
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 29.708
11 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 29.747
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 29.799
13 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 29.803
14 27 ニコ ヒュルケンベルグ アストンマーティン メルセデス 29.807
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 29.882
16 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 29.894
17 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 30.042
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 30.932

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 28.395
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 28.505
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 28.700
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 28.805
5 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 28.990
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 29.040
7 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 29.063
8 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 29.068
9 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 29.105
10 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 29.118
11 44 ルイス ハミルトン メルセデス 29.140
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 29.161
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 29.205
14 63 ジョージ ラッセル メルセデス 29.211
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 29.318
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 29.339
17 27 ニコ ヒュルケンベルグ アストンマーティン メルセデス 29.355
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 30.122

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 334.6
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 332.4
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 332.2
4 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 331.1
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 330.9
6 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 330.3
7 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 329.5
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 325.9
9 63 ジョージ ラッセル メルセデス 325.8
10 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 323.5
11 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 323.4
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 323.2
13 27 ニコ ヒュルケンベルグ アストンマーティン メルセデス 322.9
14 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 322.5
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 322.0
16 16 シャルル ルクレール フェラーリ 320.6
17 11 セルジオ ペレス レッドブル 319.6
18 55 カルロス サインツ フェラーリ 318.3