ハンガロリンク
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022
公式予選 (2022年7月30日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’18.407 | 1’18.154 | 1’17.377 | 23 |
2 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’18.434 | 1’17.946 | 1’17.421 | 22 |
3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.806 | 1’17.768 | 1’17.567 | 22 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’18.653 | 1’18.121 | 1’17.769 | 19 |
5 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’18.866 | 1’18.216 | 1’18.018 | 20 |
6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’18.716 | 1’17.904 | 1’18.078 | 17 |
7 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’18.374 | 1’18.035 | 1’18.142 | 21 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.935 | 1’18.445 | 1’18.157 | 20 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’18.775 | 1’18.198 | 1’18.379 | 19 |
10 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’18.509 | 1’17.703 | 1’18.823 | 21 |
11 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’19.118 | 1’18.516 | 16 | |
12 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.973 | 1’18.573 | 16 | |
13 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.993 | 1’18.825 | 18 | |
14 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’19.205 | 1’19.137 | 16 | |
15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’19.164 | 1’19.202 | 16 | |
16 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’19.240 | 9 | ||
17 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.256 | 10 | ||
18 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’19.273 | 10 | ||
19 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’19.527 | 9 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.570 | 10 |
No.23 アレクサンダー・アルボン / ウイリアムズ メルセデス
レギュレーションで定められているタイヤの返却に関して管理上のミスがあったと、チームに対して1000ユーロの罰金が科せられました。