アウトドローモ エンツォ エ ディノ フェラーリ
公式予選 (2021年4月17日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’14.823 | 1’14.817 | 1’14.411 | 23 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’15.395 | 1’14.716 | 1’14.446 | 18 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’15.109 | 1’14.884 | 1’14.498 | 20 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’15.413 | 1’14.808 | 1’14.740 | 19 |
5 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’15.548 | 1’14.927 | 1’14.790 | 21 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’15.669 | 1’15.033 | 1’14.826 | 21 |
7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’15.009 | 1’14.718 | 1’14.875 | 15 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’14.672 | 1’14.905 | 1’14.898 | 22 |
9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’15.385 | 1’15.117 | 1’15.210 | 20 |
10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’15.522 | 1’15.138 | 20 | |
11 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’15.406 | 1’15.199 | 16 | |
12 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’15.826 | 1’15.261 | 16 | |
13 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’15.459 | 1’15.394 | 14 | |
14 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’15.653 | 1’15.593 | 14 | |
15 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’15.832 | 1’15.593 | 14 | |
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’15.974 | 10 | ||
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’16.122 | 9 | ||
18 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’16.279 | 12 | ||
19 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’16.797 | 12 | ||
20 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | No Time | 2 |
No.18 ランス・ストロール
ピットレーン速度違反(85.1km/h)のため、600ユーロの罰金が科せられました。
No.22 角田 裕毅
3基目のエナジーストア(ES)と3基目のコントロールエレクトロニクス(CE)を使用したとして、最後尾グリッドからのスタートが科せられました。
No.22 角田 裕毅
6レース完了する前にギアボックスを交換したとして、5グリッド降格のペナルティが科せられました。