アウトドローモ ホセ カルロス パーチェ
FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Heineken Grande Prêmio De São Paulo 2021
決勝 (2021年11月14日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’32’22.851 | 71 |
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 10.496 | 71 |
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 13.576 | 71 |
| 4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 39.940 | 71 |
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 49.517 | 71 |
| 6 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 51.820 | 71 |
| 7 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 70 |
| 8 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 70 |
| 9 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 70 |
| 10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1 Lap | 70 |
| 11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1 Lap | 70 |
| 12 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 70 |
| 13 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 70 |
| 14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 70 |
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 70 |
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 70 |
| 17 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 2 Laps | 69 |
| 18 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 2 Laps | 69 |
| R | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | DNF | 49 |
| R | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | DNF | 47 |
ファステストラップ
1’11.010
セルジオ・ペレス / レッドブル ホンダ
No.22 角田 裕毅 / アルファタウリ ホンダ
ターン1でのランス・ストロール選手との接触に対して、10秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
ベストタイム
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
| 1 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’11.010 |
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’11.982 |
| 3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’12.486 |
| 4 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’12.526 |
| 5 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’12.621 |
| 6 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’12.710 |
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’12.822 |
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’13.227 |
| 9 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’13.634 |
| 10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’13.761 |
| 11 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’13.793 |
| 12 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’13.922 |
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’14.204 |
| 14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’14.227 |
| 15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’14.355 |
| 16 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’14.430 |
| 17 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’14.443 |
| 18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’14.616 |
| 19 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’14.954 |
| 20 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’15.344 |
ベストセクタータイム
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | タイム |
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | 18.281 |
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | 18.367 |
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | 18.492 |
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | 18.613 |
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | 18.643 |
| 6 | 55 | カルロス サインツ | 18.658 |
| 7 | 10 | ピエール ガスリー | 18.695 |
| 8 | 7 | キミ ライコネン | 18.708 |
| 9 | 5 | セバスチャン ベッテル | 18.757 |
| 10 | 14 | フェルナンド アロンソ | 18.764 |
| 11 | 47 | ミック シューマッハ | 18.779 |
| 12 | 4 | ランド ノリス | 18.853 |
| 13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 18.878 |
| 14 | 63 | ジョージ ラッセル | 18.906 |
| 15 | 31 | エステバン オコン | 18.907 |
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | 18.960 |
| 17 | 3 | ダニエル リカルド | 18.980 |
| 18 | 22 | 角田 裕毅 | 19.040 |
| 19 | 18 | ランス ストロール | 19.104 |
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 19.177 |
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | タイム |
| 1 | 11 | セルジオ ペレス | 36.014 |
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | 36.779 |
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | 36.877 |
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | 37.072 |
| 5 | 55 | カルロス サインツ | 37.100 |
| 6 | 77 | バルテリ ボッタス | 37.177 |
| 7 | 7 | キミ ライコネン | 37.212 |
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | 37.581 |
| 9 | 14 | フェルナンド アロンソ | 37.801 |
| 10 | 5 | セバスチャン ベッテル | 37.848 |
| 11 | 47 | ミック シューマッハ | 37.898 |
| 12 | 4 | ランド ノリス | 38.016 |
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | 38.101 |
| 14 | 31 | エステバン オコン | 38.206 |
| 15 | 63 | ジョージ ラッセル | 38.258 |
| 16 | 3 | ダニエル リカルド | 38.344 |
| 17 | 9 | ニキータ マゼピン | 38.356 |
| 18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 38.400 |
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | 38.446 |
| 20 | 18 | ランス ストロール | 38.777 |
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | タイム |
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | 16.396 |
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | 16.518 |
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | 16.531 |
| 4 | 10 | ピエール ガスリー | 16.630 |
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | 16.641 |
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | 16.683 |
| 7 | 7 | キミ ライコネン | 16.701 |
| 8 | 55 | カルロス サインツ | 16.711 |
| 9 | 33 | マックス フェルスタッペン | 16.744 |
| 10 | 31 | エステバン オコン | 16.748 |
| 11 | 4 | ランド ノリス | 16.751 |
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | 16.817 |
| 13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 16.817 |
| 14 | 16 | シャルル ルクレール | 16.827 |
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | 16.842 |
| 16 | 63 | ジョージ ラッセル | 16.951 |
| 17 | 6 | ニコラス ラティフィ | 16.952 |
| 18 | 18 | ランス ストロール | 17.008 |
| 19 | 47 | ミック シューマッハ | 17.073 |
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 17.200 |
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | 速度 |
| 1 | 55 | カルロス サインツ | 336.7 |
| 2 | 7 | キミ ライコネン | 335.6 |
| 3 | 10 | ピエール ガスリー | 335.5 |
| 4 | 14 | フェルナンド アロンソ | 333.9 |
| 5 | 44 | ルイス ハミルトン | 333.2 |
| 6 | 31 | エステバン オコン | 332.6 |
| 7 | 18 | ランス ストロール | 331.3 |
| 8 | 63 | ジョージ ラッセル | 330.1 |
| 9 | 4 | ランド ノリス | 328.2 |
| 10 | 16 | シャルル ルクレール | 327.9 |
| 11 | 11 | セルジオ ペレス | 327.6 |
| 12 | 3 | ダニエル リカルド | 327.3 |
| 13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 325.2 |
| 14 | 6 | ニコラス ラティフィ | 323.2 |
| 15 | 77 | バルテリ ボッタス | 321.7 |
| 16 | 22 | 角田 裕毅 | 319.2 |
| 17 | 33 | マックス フェルスタッペン | 318.0 |
| 18 | 47 | ミック シューマッハ | 317.0 |
| 19 | 5 | セバスチャン ベッテル | 316.2 |
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 314.4 |














