ソチ オートドロム
  
FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021
決勝 (2021年9月26日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’30’41.001 | 53 | 
| 2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 53.271 | 53 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’02.475 | 53 | 
| 4 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’05.607 | 53 | 
| 5 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’07.533 | 53 | 
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’21.321 | 53 | 
| 7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’27.224 | 53 | 
| 8 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.955 | 53 | 
| 9 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’30.076 | 53 | 
| 10 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’40.551 | 53 | 
| 11 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’56.198 | 53 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1 Lap | 52 | 
| 13 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 52 | 
| 14 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1 Lap | 52 | 
| 15 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 Lap | 52 | 
| 16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 52 | 
| 17 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 52 | 
| 18 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 2 Laps | 51 | 
| 19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 47 | 
| R | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | DNF | 32 | 
ファステストラップ
1’37.423
No.4 ランド・ノリス / マクラーレン メルセデス
No.4 ランド・ノリス / マクラーレン メルセデス
ピットイン時にピットロード入口の白線を横断したとして、訓戒のペナルティが科せられました。
No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
ターン8でのNo.10(ピエール・ガスリー)との接触に対して過失があったとして、10秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
ベストタイム
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’37.423 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’37.575 | 
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’38.216 | 
| 4 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’38.279 | 
| 5 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’38.396 | 
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’38.686 | 
| 7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’38.994 | 
| 8 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’39.058 | 
| 9 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’39.124 | 
| 10 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’39.215 | 
| 11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’39.251 | 
| 12 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’39.294 | 
| 13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’39.960 | 
| 14 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’40.000 | 
| 15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’40.276 | 
| 16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’40.289 | 
| 17 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’40.464 | 
| 18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’40.596 | 
| 19 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’40.598 | 
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’41.713 | 
ベストセクタータイム
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 33 | マックス フェルスタッペン | 34.811 | 
| 2 | 14 | フェルナンド アロンソ | 35.094 | 
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | 35.103 | 
| 4 | 44 | ルイス ハミルトン | 35.177 | 
| 5 | 4 | ランド ノリス | 35.289 | 
| 6 | 3 | ダニエル リカルド | 35.293 | 
| 7 | 10 | ピエール ガスリー | 35.340 | 
| 8 | 16 | シャルル ルクレール | 35.372 | 
| 9 | 11 | セルジオ ペレス | 35.472 | 
| 10 | 5 | セバスチャン ベッテル | 35.678 | 
| 11 | 22 | 角田 裕毅 | 35.696 | 
| 12 | 6 | ニコラス ラティフィ | 35.764 | 
| 13 | 63 | ジョージ ラッセル | 35.775 | 
| 14 | 7 | キミ ライコネン | 35.825 | 
| 15 | 55 | カルロス サインツ | 35.827 | 
| 16 | 18 | ランス ストロール | 35.861 | 
| 17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 35.887 | 
| 18 | 31 | エステバン オコン | 35.907 | 
| 19 | 47 | ミック シューマッハ | 35.981 | 
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 36.383 | 
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 4 | ランド ノリス | 33.565 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | 33.711 | 
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | 33.745 | 
| 4 | 10 | ピエール ガスリー | 34.017 | 
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | 34.062 | 
| 6 | 33 | マックス フェルスタッペン | 34.154 | 
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | 34.252 | 
| 8 | 3 | ダニエル リカルド | 34.253 | 
| 9 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 34.291 | 
| 10 | 55 | カルロス サインツ | 34.322 | 
| 11 | 11 | セルジオ ペレス | 34.387 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | 34.456 | 
| 13 | 6 | ニコラス ラティフィ | 34.499 | 
| 14 | 7 | キミ ライコネン | 34.568 | 
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | 34.676 | 
| 16 | 18 | ランス ストロール | 34.733 | 
| 17 | 47 | ミック シューマッハ | 34.763 | 
| 18 | 31 | エステバン オコン | 34.787 | 
| 19 | 63 | ジョージ ラッセル | 34.805 | 
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 35.331 | 
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | タイム | 
| 1 | 4 | ランド ノリス | 28.271 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | 28.314 | 
| 3 | 77 | バルテリ ボッタス | 28.366 | 
| 4 | 11 | セルジオ ペレス | 28.591 | 
| 5 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 28.786 | 
| 6 | 14 | フェルナンド アロンソ | 28.857 | 
| 7 | 55 | カルロス サインツ | 28.858 | 
| 8 | 16 | シャルル ルクレール | 28.897 | 
| 9 | 10 | ピエール ガスリー | 28.922 | 
| 10 | 5 | セバスチャン ベッテル | 28.927 | 
| 11 | 3 | ダニエル リカルド | 29.034 | 
| 12 | 18 | ランス ストロール | 29.129 | 
| 13 | 33 | マックス フェルスタッペン | 29.234 | 
| 14 | 47 | ミック シューマッハ | 29.246 | 
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | 29.392 | 
| 16 | 31 | エステバン オコン | 29.415 | 
| 17 | 7 | キミ ライコネン | 29.472 | 
| 18 | 6 | ニコラス ラティフィ | 29.601 | 
| 19 | 63 | ジョージ ラッセル | 29.727 | 
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 29.803 | 
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | 速度 | 
| 1 | 16 | シャルル ルクレール | 335.8 | 
| 2 | 14 | フェルナンド アロンソ | 335.1 | 
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | 333.6 | 
| 4 | 77 | バルテリ ボッタス | 330.6 | 
| 5 | 4 | ランド ノリス | 329.8 | 
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | 327.9 | 
| 7 | 31 | エステバン オコン | 325.8 | 
| 8 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | 322.4 | 
| 9 | 5 | セバスチャン ベッテル | 322.2 | 
| 10 | 7 | キミ ライコネン | 322.1 | 
| 11 | 55 | カルロス サインツ | 322.1 | 
| 12 | 47 | ミック シューマッハ | 321.9 | 
| 13 | 3 | ダニエル リカルド | 320.3 | 
| 14 | 33 | マックス フェルスタッペン | 318.3 | 
| 15 | 18 | ランス ストロール | 314.8 | 
| 16 | 10 | ピエール ガスリー | 313.9 | 
| 17 | 6 | ニコラス ラティフィ | 311.1 | 
| 18 | 63 | ジョージ ラッセル | 307.5 | 
| 19 | 22 | 角田 裕毅 | 305.8 | 
| 20 | 9 | ニキータ マゼピン | 304.0 | 














