ソチ オートドロム
FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2021
公式予選 (2021年9月25日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’47.238 | 1’45.827 | 1’41.993 | 23 |
2 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’47.924 | 1’46.521 | 1’42.510 | 25 |
3 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’48.303 | 1’46.435 | 1’42.983 | 26 |
4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’45.992 | 1’45.129 | 1’44.050 | 24 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’48.345 | 1’46.361 | 1’44.156 | 23 |
6 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’47.877 | 1’45.514 | 1’44.204 | 25 |
7 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’46.396 | 1’45.306 | 1’44.710 | 24 |
8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’48.322 | 1’46.360 | 1’44.956 | 23 |
9 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’46.455 | 1’45.834 | 1’45.337 | 24 |
10 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’48.099 | 1’46.070 | 1’45.865 | 25 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’47.205 | 1’46.573 | 18 | |
12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’47.828 | 1’46.641 | 18 | |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’48.854 | 1’46.751 | 20 | |
14 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’48.252 | DNS | 12 | |
15 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’48.470 | 10 | ||
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’49.586 | 10 | ||
17 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’49.830 | 10 | ||
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’51.023 | 9 | ||
19 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’53.764 | 10 | ||
20 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | No Time | 2 |
No.3 ダニエル・リカルド/ マクラーレン メルセデス
ターン2でNo.18(ランス・ストロール)の走行を妨害したとして、訓戒のペナルティが科せられました。