アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ
FIA Formula 1 World Championship
Formula 1 Heineken Gran Premio D’italia 2021
公式予選 (2021年9月10日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’20.685 | 1’20.032 | 1’19.555 | 18 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’20.543 | 1’19.936 | 1’19.651 | 18 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’21.035 | 1’20.229 | 1’19.966 | 19 |
4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’20.916 | 1’20.059 | 1’19.989 | 21 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’21.292 | 1’20.435 | 1’19.995 | 17 |
6 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’21.440 | 1’20.556 | 1’20.260 | 16 |
7 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’21.118 | 1’20.750 | 1’20.462 | 18 |
8 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’21.219 | 1’20.767 | 1’20.510 | 18 |
9 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’21.308 | 1’20.882 | 1’20.611 | 20 |
10 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’21.197 | 1’20.726 | 1’20.808 | 16 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’21.394 | 1’20.913 | 14 | |
12 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’21.415 | 1’21.020 | 13 | |
13 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’21.487 | 1’21.069 | 11 | |
14 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’21.500 | 1’21.103 | 12 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.890 | 1’21.392 | 16 | |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.925 | 10 | ||
17 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | 1’21.973 | 9 | ||
18 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’22.248 | 8 | ||
19 | 88 | ロバート クビサ | アルファロメオ フェラーリ | 1’22.530 | 7 | ||
20 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’22.716 | 9 |
No.5 セバスチャン・ベッテル
ピットアウト時にファストレーン走行中のNo.44(ルイス・ハミルトン)の走行を妨害したとして、チームに5000ユーロの罰金が科せられました。
No.31 エステバン・オコン
ピットアウト時にチームのクルーがピットロードに進入し、No.5(セバスチャン・ベッテル)の進路を妨害したとして、チームに5000ユーロの罰金が科せられました。