サーキット デ カタロニア
決勝 (2020年8月16日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1:31’45.279 | 66 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 24.177 | 66 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 44.752 | 66 |
4 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1 Lap | 65 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1 Lap | 65 |
6 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1 Lap | 65 |
7 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1 Lap | 65 |
8 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1 Lap | 65 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 65 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1 Lap | 65 |
11 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1 Lap | 65 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1 Lap | 65 |
13 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1 Lap | 65 |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 65 |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 65 |
16 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 65 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 65 |
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 2 Laps | 64 |
19 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 2 Laps | 64 |
R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 38 |
ブルーフラッグを無視したとして、セルジオ ペレス選手とダニール クビアト選手に5秒のタイムペナルティが科されました。
公式予選 (2020年8月15日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’16.872 | 1’16.013 | 1’15.584 | 15 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’17.243 | 1’16.152 | 1’15.643 | 15 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’17.213 | 1’16.518 | 1’16.292 | 15 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’17.117 | 1’16.936 | 1’16.482 | 15 |
5 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’17.316 | 1’16.666 | 1’16.589 | 15 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’17.419 | 1’17.163 | 1’17.029 | 18 |
7 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’17.438 | 1’16.876 | 1’17.044 | 17 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’17.577 | 1’17.166 | 1’17.084 | 18 |
9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’17.256 | 1’16.953 | 1’17.087 | 18 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’17.356 | 1’16.800 | 1’17.136 | 18 |
11 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’17.573 | 1’17.168 | 12 | |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’17.676 | 1’17.192 | 12 | |
13 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’17.667 | 1’17.198 | 12 | |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’17.797 | 1’17.386 | 12 | |
15 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’17.765 | 1’17.567 | 12 | |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’17.908 | 6 | ||
17 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’18.089 | 6 | ||
18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.099 | 9 | ||
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’18.532 | 9 | ||
20 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.697 | 6 |
フリー走行3回目 (2020年8月15日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’17.222 | 12 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’17.373 | 13 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’17.737 | 10 |
4 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’18.046 | 18 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’18.096 | 16 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.193 | 15 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’18.211 | 13 |
8 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’18.309 | 16 |
9 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’18.371 | 13 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’18.384 | 12 |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’18.602 | 18 |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’18.707 | 15 |
13 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’18.710 | 14 |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.721 | 11 |
15 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.803 | 23 |
16 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’18.852 | 15 |
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.940 | 15 |
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.175 | 13 |
19 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.297 | 16 |
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.764 | 16 |
フリー走行2回目 (2020年8月14日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’16.883 | 37 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’17.170 | 38 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’17.704 | 33 |
4 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’17.868 | 34 |
5 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’18.133 | 29 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.147 | 35 |
7 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’18.214 | 33 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’18.293 | 39 |
9 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’18.303 | 40 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’18.312 | 40 |
11 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’18.357 | 39 |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’18.404 | 36 |
13 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’18.491 | 35 |
14 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.506 | 38 |
15 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’18.642 | 39 |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.761 | 36 |
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.900 | 42 |
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.964 | 40 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.155 | 32 |
20 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’19.391 | 38 |
フリー走行1回目 (2020年8月14日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’16.785 | 33 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’16.824 | 29 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’17.724 | 26 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’17.970 | 27 |
5 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’17.981 | 27 |
6 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’18.291 | 29 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1’18.471 | 31 |
8 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’18.606 | 27 |
9 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’18.620 | 28 |
10 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’18.643 | 31 |
11 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’18.733 | 33 |
12 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’18.736 | 31 |
13 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’18.744 | 32 |
14 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’18.888 | 26 |
15 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.917 | 24 |
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’18.981 | 24 |
17 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’19.145 | 21 |
18 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’19.230 | 31 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’20.334 | 30 |
20 | 40 | ロイ ニッサニー | ウイリアムズ メルセデス | 1’20.664 | 25 |