シルバーストーン サーキット
決勝 (2020年8月9日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1:19’41.993 | 52 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 11.326 | 52 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 19.231 | 52 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 29.289 | 52 |
5 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 39.146 | 52 |
6 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 42.538 | 52 |
7 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 55.951 | 52 |
8 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’04.773 | 52 |
9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’05.544 | 52 |
10 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’09.669 | 52 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’10.642 | 52 |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’13.370 | 52 |
13 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’14.070 | 52 |
14 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1 Lap | 51 |
15 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 51 |
16 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1 Lap | 51 |
17 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1 Lap | 51 |
18 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 51 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1 Lap | 51 |
R | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | DNF | 43 |
ケビン・マグヌッセン選手はコースオフから安全ではないコース復帰をしたとして5秒のタイムペナルティが科されました。
公式予選 (2020年8月8日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’26.738 | 1’25.785 | 1’25.154 | 20 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’26.818 | 1’26.266 | 1’25.217 | 20 |
3 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’27.279 | 1’26.261 | 1’26.082 | 18 |
4 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’27.154 | 1’26.779 | 1’26.176 | 12 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’27.442 | 1’26.636 | 1’26.297 | 14 |
6 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’27.187 | 1’26.674 | 1’26.428 | 18 |
7 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.154 | 1’26.523 | 1’26.534 | 18 |
8 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’27.427 | 1’26.709 | 1’26.614 | 16 |
9 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’27.153 | 1’26.642 | 1’26.669 | 18 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’27.217 | 1’26.885 | 1’26.778 | 18 |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’27.278 | 1’27.011 | 12 | |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’27.612 | 1’27.078 | 14 | |
13 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’27.450 | 1’27.083 | 12 | |
14 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’27.519 | 1’27.254 | 16 | |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’27.757 | 1’27.455 | 11 | |
16 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’27.882 | 6 | ||
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’28.236 | 9 | ||
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.430 | 6 | ||
19 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.433 | 6 | ||
20 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.493 | 6 |
エステバン オコン選手はQ1でタイム計測中のジョージ ラッセル選手の進路を妨害したとして、3グリッド降格のペナルティが科されました。
フリー走行3回目 (2020年8月8日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’26.621 | 15 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’26.784 | 16 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’27.202 | 20 |
4 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’27.256 | 16 |
5 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’27.263 | 15 |
6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’27.328 | 18 |
7 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’27.455 | 12 |
8 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’27.474 | 15 |
9 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’27.496 | 15 |
10 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’27.627 | 22 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.659 | 15 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’27.754 | 18 |
13 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’27.811 | 20 |
14 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’27.815 | 12 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’28.076 | 15 |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.125 | 14 |
17 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.349 | 17 |
18 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.468 | 13 |
19 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.538 | 12 |
20 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’28.763 | 16 |
フリー走行2回目 (2020年8月7日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’25.606 | 22 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’25.782 | 22 |
3 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’26.421 | 29 |
4 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’26.437 | 15 |
5 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’26.501 | 24 |
6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’26.746 | 26 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’26.812 | 32 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’26.867 | 26 |
9 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’26.918 | 24 |
10 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’26.928 | 25 |
11 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’26.960 | 25 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’27.002 | 33 |
13 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.128 | 31 |
14 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’27.198 | 30 |
15 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’27.294 | 28 |
16 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’27.320 | 31 |
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’27.535 | 30 |
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’27.582 | 28 |
19 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’27.683 | 32 |
20 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’27.955 | 26 |
フリー走行1回目 (2020年8月7日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’26.166 | 21 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’26.304 | 23 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’26.893 | 24 |
4 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 1’26.942 | 25 |
5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’27.062 | 20 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 1’27.280 | 22 |
7 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 1’27.498 | 21 |
8 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 1’27.539 | 26 |
9 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 1’27.653 | 27 |
10 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 1’27.701 | 23 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’27.707 | 23 |
12 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 1’27.846 | 26 |
13 | 8 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 1’27.908 | 26 |
14 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 1’28.138 | 28 |
15 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.170 | 24 |
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’28.226 | 24 |
17 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 1’28.511 | 23 |
18 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.655 | 24 |
19 | 88 | ロバート クビサ | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.960 | 22 |
20 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’29.319 | 17 |