バーレーン インターナショナル サーキット
決勝 (2020年12月6日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 1:31’15.114 | 87 |
2 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 10.518 | 87 |
3 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 11.869 | 87 |
4 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 12.580 | 87 |
5 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 13.330 | 87 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 13.842 | 87 |
7 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 14.534 | 87 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 15.389 | 87 |
9 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 18.556 | 87 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 19.541 | 87 |
11 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 20.527 | 87 |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 22.611 | 87 |
13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 24.111 | 87 |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 26.153 | 87 |
15 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 32.370 | 87 |
16 | 89 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 33.674 | 87 |
17 | 51 | ピエトロ フィッティパルディ | ハース フェラーリ | 36.858 | 87 |
R | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 52 |
R | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | DNF | 0 |
R | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | DNF | 0 |
公式予選 (2020年12月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 53.904 | 53.803 | 53.377 | 24 |
2 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 54.160 | 53.819 | 53.403 | 25 |
3 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 54.037 | 53.647 | 53.433 | 17 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 54.249 | 53.825 | 53.613 | 21 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 54.236 | 53.787 | 53.790 | 17 |
6 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 54.346 | 53.856 | 53.906 | 26 |
7 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 54.388 | 53.871 | 53.957 | 15 |
8 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 54.450 | 53.818 | 54.010 | 20 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 54.207 | 53.941 | 54.154 | 28 |
10 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 54.595 | 53.840 | 54.200 | 19 |
11 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 54.309 | 53.995 | 13 | |
12 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 54.620 | 54.026 | 12 | |
13 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 54.301 | 54.175 | 17 | |
14 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 54.523 | 54.377 | 14 | |
15 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 54.194 | 54.693 | 15 | |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 54.705 | 9 | ||
17 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 54.796 | 11 | ||
18 | 89 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 54.892 | 9 | ||
19 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 54.963 | 11 | ||
20 | 51 | ピエトロ フィッティパルディ | ハース フェラーリ | 55.426 | 11 |
フリー走行3回目 (2020年12月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 54.064 | 23 |
2 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 54.270 | 20 |
3 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 54.427 | 24 |
4 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 54.453 | 21 |
5 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 54.606 | 15 |
6 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 54.629 | 22 |
7 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 54.664 | 20 |
8 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 54.678 | 20 |
9 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 54.693 | 18 |
10 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 54.720 | 16 |
11 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 54.845 | 20 |
12 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 54.850 | 23 |
13 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 54.854 | 21 |
14 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 54.857 | 15 |
15 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 54.858 | 17 |
16 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 55.171 | 20 |
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 55.347 | 19 |
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 55.493 | 21 |
19 | 51 | ピエトロ フィッティパルディ | ハース フェラーリ | 55.666 | 21 |
20 | 89 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 55.670 | 23 |
フリー走行2回目 (2020年12月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 54.713 | 48 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 54.841 | 43 |
3 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 54.866 | 52 |
4 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 54.940 | 50 |
5 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 55.036 | 42 |
6 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 55.068 | 58 |
7 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 55.104 | 44 |
8 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 55.124 | 47 |
9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 55.133 | 48 |
10 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 55.258 | 39 |
11 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 55.321 | 52 |
12 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 55.484 | 54 |
13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 55.533 | 57 |
14 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 55.738 | 49 |
15 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 55.784 | 52 |
16 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 55.830 | 43 |
17 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 56.031 | 14 |
18 | 51 | ピエトロ フィッティパルディ | ハース フェラーリ | 56.110 | 56 |
19 | 89 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 56.260 | 58 |
20 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | No Time | 2 |
フリー走行1回目 (2020年12月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 54.546 | 49 |
2 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 54.722 | 29 |
3 | 23 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 54.811 | 18 |
4 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 54.868 | 44 |
5 | 26 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 55.011 | 40 |
6 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 55.166 | 37 |
7 | 31 | エステバン オコン | ルノー | 55.273 | 49 |
8 | 5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 55.281 | 40 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | ルノー | 55.379 | 39 |
10 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 55.449 | 35 |
11 | 18 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 55.558 | 41 |
12 | 11 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 55.716 | 33 |
13 | 55 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 55.757 | 41 |
14 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 55.783 | 32 |
15 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 55.858 | 35 |
16 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 56.078 | 47 |
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 56.130 | 37 |
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 56.764 | 48 |
19 | 51 | ピエトロ フィッティパルディ | ハース フェラーリ | 57.077 | 24 |
20 | 89 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 57.187 | 33 |