ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 347 |
| 2 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 223 |
| 3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 214 |
| 4 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 125 |
| 5 | ダニエル リカルド | ルノー | 119 |
| 6 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 105 |
| 7 | アレクサンダー アルボン | レッドブル ホンダ | 105 |
| 8 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 98 |
| 9 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 97 |
| 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 75 |
| 11 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 75 |
| 12 | エステバン オコン | ルノー | 62 |
| 13 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 33 |
| 14 | ダニール クビアト | アルファタウリ ホンダ | 32 |
| 15 | ニコ ヒュルケンベルグ | レーシングポイント メルセデス | 10 |
| 16 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 4 |
| 17 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 4 |
| 18 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 3 |
| 19 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 2 |
| 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1 |
| 21 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 22 | ジャック エイトケン | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
| 23 | ピエトロ フィッティパルディ | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | メルセデス | 573 |
| 2 | レッドブル ホンダ | 319 |
| 3 | マクラーレン ルノー | 202 |
| 4 | レーシングポイント メルセデス | 195 |
| 5 | ルノー | 181 |
| 6 | フェラーリ | 131 |
| 7 | アルファタウリ ホンダ | 107 |
| 8 | アルファロメオ フェラーリ | 8 |
| 9 | ハース フェラーリ | 3 |
| 10 | ウイリアムズ メルセデス | 0 |













