ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 413 |
2 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 326 |
3 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 278 |
4 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 264 |
5 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 240 |
6 | カルロス サインツ | マクラーレン ルノー | 96 |
7 | ピエール ガスリー | レッドブル ホンダ | 95 |
8 | アレクサンダー アルボン | トロロッソ ホンダ | 92 |
9 | ダニエル リカルド | ルノー | 54 |
10 | セルジオ ペレス | レーシングポイント メルセデス | 52 |
11 | ランド ノリス | マクラーレン ルノー | 49 |
12 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 43 |
13 | ダニール クビアト | トロロッソ ホンダ | 37 |
14 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 37 |
15 | ランス ストロール | レーシングポイント メルセデス | 21 |
16 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 20 |
17 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 14 |
18 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 8 |
19 | ロバート クビサ | ウイリアムズ メルセデス | 1 |
20 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | メルセデス | 739 |
2 | フェラーリ | 504 |
3 | レッドブル ホンダ | 417 |
4 | マクラーレン ルノー | 145 |
5 | ルノー | 91 |
6 | トロロッソ ホンダ | 85 |
7 | レーシングポイント メルセデス | 73 |
8 | アルファロメオ フェラーリ | 57 |
9 | ハース フェラーリ | 28 |
10 | ウイリアムズ メルセデス | 1 |