ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 408 |
| 2 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 320 |
| 3 | キミ ライコネン | フェラーリ | 251 |
| 4 | バルテリ ボッタス | レッドブル タグホイヤー | 249 |
| 5 | マックス フェルスタッペン | メルセデス | 247 |
| 6 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 170 |
| 7 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 69 |
| 8 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | 62 |
| 9 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 56 |
| 10 | カルロス サインツ | ルノー | 53 |
| 11 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ルノー | 50 |
| 12 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | 49 |
| 13 | シャルル ルクレール | ハース フェラーリ | 39 |
| 14 | ロマン グロージャン | ザウバー フェラーリ | 37 |
| 15 | ピエール ガスリー | トロロッソ ホンダ | 29 |
| 16 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ルノー | 12 |
| 17 | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | 9 |
| 18 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 6 |
| 19 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ ホンダ | 4 |
| 20 | セルゲイ シロトキン | ウイリアムズ メルセデス | 1 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | メルセデス | 655 |
| 2 | フェラーリ | 571 |
| 3 | レッドブル タグホイヤー | 419 |
| 4 | ルノー | 122 |
| 5 | ハース フェラーリ | 93 |
| 6 | マクラーレン ルノー | 62 |
| 7 | フォースインディア メルセデス | 52 |
| 8 | ザウバー フェラーリ | 48 |
| 9 | トロロッソ ホンダ | 33 |
| 10 | ウイリアムズ メルセデス | 7 |
※フォースインディアは第13戦ベルギーGPより、新チーム『レーシングポイント フォースインディア』として参戦することを発表。FIAは規則に基づき、第12戦までに旧チーム『サハラ フォースインディア F1チーム』が獲得したコンストラクターズポイント(59ポイント)を無効にした。














