2023年
FIA Formula 1 World Championship
(F1)
| ラウンド | 日程 | グランプリ |
| 第1戦 | 3/3~3/5 | バーレーンGP |
| 第2戦 | 3/17~3/19 | サウジアラビアGP |
| 第3戦 | 3/31~4/2 | オーストラリアGP |
| 開催中止 | ||
| 第4戦 | 4/28~4/30 | アゼルバイジャンGP |
| 第5戦 | 5/5~5/7 | マイアミGP |
| 第6戦 | 5/19~5/21 | エミリア・ロマーニャGP |
| 第7戦 | 5/26~5/28 | モナコGP |
| 第8戦 | 6/2~6/4 | スペインGP |
| 第9戦 | 6/16~6/18 | カナダGP |
| 第10戦 | 6/30~7/2 | オーストリアGP |
| 第11戦 | 7/7~7/9 | イギリスGP |
| 第12戦 | 7/21~7/23 | ハンガリーGP |
| 第13戦 | 7/28~7/30 | ベルギーGP |
| 第14戦 | 8/25~8/27 | オランダGP |
| 第15戦 | 9/1~9/3 | イタリアGP |
| 第16戦 | 9/15~9/17 | シンガポールGP |
| 第17戦 | 9/22~9/24 | 日本GP |
| 第18戦 | 10/6~10/8 | カタールGP |
| 第19戦 | 10/20~10/22 | アメリカGP |
| 第20戦 | 10/27~10/29 | メキシコGP |
| 第21戦 | 11/3~11/5 | ブラジルGP |
| 第22戦 | 11/16~11/18 | ラスベガスGP |
| 第23戦 | 11/24~11/26 | アブダビGP |
FIA World Endurance Championship
(WEC)
| ラウンド | 日程 | 開催地 | レース距離/時間 |
| 第1戦 | 3/17 | セブリング | 1000マイル |
| 第2戦 | 4/16 | ポルティマオ | 6時間 |
| 第3戦 | 4/29 | スパフランコルシャン | 6時間 |
| 第4戦 | 6/10~6/11 | ルマン | 24時間 |
| 第5戦 | 7/09 | モンツァ | 6時間 |
| 第6戦 | 9/10 | 富士 | 6時間 |
| 第7戦 | 11/04 | バーレーン | 8時間 |
FIA ABB Formula E World Championship
(フォーミュラE)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 1/14 | メキシコ (メキシコシティ) |
| 第2戦 | 1/27 | サウジアラビア (ディルイーヤ) |
| 第3戦 | 1/28 | サウジアラビア (ディルイーヤ) |
| 第4戦 | 2/11 | インド (ハイデラバード) |
| 第5戦 | 2/25 | 南アフリカ (ケープタウン) |
| 第6戦 | 3/25 | ブラジル (サンパウロ) |
| 第7戦 | 4/22 | ドイツ (ベルリン) |
| 第8戦 | 4/23 | ドイツ (ベルリン) |
| 第9戦 | 5/6 | モナコ (モナコ) |
| 第10戦 | 6/3 | インドネシア (ジャカルタ) |
| 第11戦 | 6/4 | インドネシア (ジャカルタ) |
| 第12戦 | 6/24 | アメリカ (ポートランド) |
| 第13戦 | 7/15 | イタリア (ローマ) |
| 第14戦 | 7/16 | イタリア (ローマ) |
| 第15戦 | 7/29 | イギリス (ロンドン) |
| 第16戦 | 7/30 | イギリス (ロンドン) |
FIA World Rally Championship
(WRC)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 1/19~22 | モンテカルロ |
| 第2戦 | 2/9~12 | スウェーデン |
| 第3戦 | 3/16~19 | メキシコ |
| 第4戦 | 4/20~23 | クロアチア |
| 第5戦 | 5/11~14 | ポルトガル |
| 第6戦 | 6/1~4 | イタリア |
| 第7戦 | 6/22~25 | ケニア |
| 第8戦 | 7/20~23 | エストニア |
| 第9戦 | 8/3~6 | フィンランド |
| 第10戦 | 9/7~10 | ギリシャ |
| 第11戦 | 9/28~10/1 | チリ |
| 第12戦 | 10/26~29 | 中央ヨーロッパ |
| 第13戦 | 11/16~19 | 日本 |
FIA Formula 2 Championship
(FIA F2)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 3/3〜5 | バーレーン |
| 第2戦 | 3/17~19 | サウジアラビア |
| 第3戦 | 3/31~4/2 | オーストラリア |
| 第4戦 | 4/28~30 | アゼルバイジャン |
| 第5戦 | 5/19~21 | エミリア・ロマーニャ |
| 第6戦 | 5/25~28 | モナコ |
| 第7戦 | 6/2~4 | スペイン |
| 第8戦 | 6/30~7/2 | オーストリア |
| 第9戦 | 7/7~9 | イギリス |
| 第10戦 | 7/21〜23 | ハンガリー |
| 第11戦 | 7/28~30 | ベルギー |
| 第12戦 | 8/25~27 | オランダ |
| 第13戦 | 9/1~3 | イタリア |
| 第14戦 | 11/24~26 | アブダビ |
FIA Formula 3 Championship
(FIA F3)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 3/3~5 | バーレーン |
| 第2戦 | 3/31~4/2 | オーストラリア |
| 第3戦 | 5/19~21 | エミリア・ロマーニャ |
| 第4戦 | 5/25~28 | モナコ |
| 第5戦 | 6/2~4 | スペイン |
| 第6戦 | 6/30~7/2 | オーストリア |
| 第7戦 | 7/7~9 | イギリス |
| 第8戦 | 7/21〜23 | ハンガリー |
| 第9戦 | 7/28~30 | ベルギー |
| 第10戦 | 9/1~3 | イタリア |
NTT IndyCar Series
(インディカー)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 3/5 | セントピーターズバーグ |
| 第2戦 | 4/2 | テキサス |
| 第3戦 | 4/16 | ロングビーチ |
| 第4戦 | 4/30 | バーバー |
| 第5戦 | 5/13 | インディアナポリス |
| 第6戦 | 5/28 | インディアナポリス500 |
| 第7戦 | 6/4 | デトロイト |
| 第8戦 | 6/18 | ロードアメリカ |
| 第9戦 | 7/2 | ミドオハイオ |
| 第10戦 | 7/16 | トロント |
| 第11戦 | 7/22 | アイオワ |
| 第12戦 | 7/23 | アイオワ |
| 第13戦 | 8/6 | ナッシュビル |
| 第14戦 | 8/12 | インディアナポリス |
| 第15戦 | 8/27 | ゲートウェイ |
| 第16戦 | 9/3 | ポートランド |
| 第17戦 | 9/10 | ラグナセカ |
INDY NXT by Firestone
(旧 インディライツ)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 3/5 | セントピーターズバーグ |
| 第2戦 | 4/30 | バーバー |
| 第3戦 第4戦 |
5/12~5/13 | インディアナポリス |
| 第5戦 第6戦 |
6/3~6/4 | デトロイト |
| 第7戦 | 6/18 | ロードアメリカ |
| 第8戦 | 7/2 | ミドオハイオ |
| 第9戦 | 7/22 | アイオワ |
| 第10戦 | 8/6 | ナッシュビル |
| 第11戦 | 8/26 | ゲートウェイ |
| 第12戦 | 9/3 | ポートランド |
| 第13戦 第14戦 |
9/9~9/10 | ラグナセカ |
Deutsche Tourenwagen Masters
(ドイツツーリングカー選手権:DTM)
| ラウンド | 日程 | 開催地 |
| 第1戦 | 5/26~5/28 | オッシャースレーベン |
| 第2戦 | 6/23~6/25 | ザントフォールト |
| 第3戦 | 7/7~7/9 | ノリスリンク |
| 第4戦 | 8/4~8/6 | ニュルブルクリンク |
| 第5戦 | 8/18~8/20 | ユーロスピードウェイ |
| 第6戦 | 9/8~9/10 | ザクセンリンク |
| 第7戦 | 9/22~9/24 | レッドブルリンク |
| 第8戦 | 10/20~10/22 | ホッケンハイムリンク |
2023年 国内モータースポーツ開催スケジュールまとめ














