2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2020年 FIA Formula 1 バルセロナ プレシーズンテスト1

サーキット デ カタロニア

 

 

第3日目結果 (2020年2月21日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 バルテリ ボッタス メルセデス 1’15.732 65
2 ルイス ハミルトン メルセデス 1’16.516 73
3 エステバン オコン ルノー 1’17.102 76
4 ランス ストロール レーシングポイント メルセデス 1’17.338 116
5 ダニール クビアト アルファタウリ ホンダ 1’17.427 62
6 アントニオ ジョビナッツィ アルファロメオ フェラーリ 1’17.469 152
7 ダニエル リカルド ルノー 1’17.574 93
8 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダ 1’17.636 86
9 ピエール ガスリー アルファタウリ ホンダ 1’17.783 59
10 アレクサンダー アルボン レッドブル ホンダ 1’18.154 83
11 カルロス サインツ マクラーレン ルノー 1’18.274 76
12 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1’18.380 48
13 セバスチャン ベッテル フェラーリ 1’18.384 100
14 ランド ノリス マクラーレン ルノー 1’18.454 49
15 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’19.004 72
16 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’19.709 4

 

 

第2日目結果 (2020年2月20日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 キミ ライコネン アルファロメオ フェラーリ 1’17.091 134
2 セルジオ ペレス レーシングポイント メルセデス 1’17.347 145
3 ダニエル リカルド ルノー 1’17.749 41
4 アレクサンダー アルボン レッドブル ホンダ 1’17.912 134
5 ピエール ガスリー アルファタウリ ホンダ 1’18.121 147
6 セバスチャン ベッテル フェラーリ 1’18.154 73
7 ジョージ ラッセル ウイリアムズ メルセデス 1’18.266 116
8 シャルル ルクレール フェラーリ 1’18.335 49
9 ルイス ハミルトン メルセデス 1’18.387 106
10 ランド ノリス マクラーレン ルノー 1’18.474 137
11 ロマン グロージャン ハース フェラーリ 1’18.496 158
12 エステバン オコン ルノー 1’18.557 52
13 バルテリ ボッタス メルセデス 1’19.307 77

 

 

第1日目結果 (2020年2月19日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ルイス ハミルトン メルセデス 1’16.976 94
2 バルテリ ボッタス メルセデス 1’17.313 79
3 セルジオ ペレス レーシングポイント メルセデス 1’17.375 58
4 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダ 1’17.516 168
5 ダニール クビアト アルファタウリ ホンダ 1’17.698 115
6 カルロス サインツ マクラーレン ルノー 1’17.842 161
7 ダニエル リカルド ルノー 1’17.873 54
8 エステバン オコン ルノー 1’18.004 62
9 ジョージ ラッセル ウイリアムズ メルセデス 1’18.168 73
10 ランス ストロール レーシングポイント メルセデス 1’18.282 50
11 シャルル ルクレール フェラーリ 1’18.289 131
12 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’18.382 63
13 ロバート クビサ アルファロメオ フェラーリ 1’18.386 59
14 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’18.466 104
15 アントニオ ジョビナッツィ アルファロメオ フェラーリ 1’20.096 78