ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 363 |
| 2 | セバスチャン ベッテル | フェラーリ | 317 |
| 3 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 305 |
| 4 | キミ ライコネン | フェラーリ | 205 |
| 5 | ダニエル リカルド | レッドブル タグホイヤー | 200 |
| 6 | マックス フェルスタッペン | レッドブル タグホイヤー | 168 |
| 7 | セルジオ ペレス | フォースインディア メルセデス | 100 |
| 8 | エステバン オコン | フォースインディア メルセデス | 87 |
| 9 | カルロス サインツ | トロロッソ | 54 |
| 10 | ニコ ヒュルケンベルグ | ルノー | 43 |
| 11 | フェリペ マッサ | ウイリアムズ メルセデス | 43 |
| 12 | ランス ストロール | ウイリアムズ メルセデス | 40 |
| 13 | ロマン グロージャン | ハース フェラーリ | 28 |
| 14 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 19 |
| 15 | フェルナンド アロンソ | マクラーレン ホンダ | 17 |
| 16 | ストフェル バンドーン | マクラーレン ホンダ | 13 |
| 17 | ジョリオン パーマー | ルノー | 8 |
| 18 | パスカル ウェーレイン | ザウバー フェラーリ | 5 |
| 19 | ダニエル クビアト | トロロッソ | 5 |
| 20 | マーカス エリクソン | ザウバー フェラーリ | 0 |
| 21 | ピエール ガスリー | トロロッソ | 0 |
| 22 | アントニオ ジョビナッツィ | ザウバー フェラーリ | 0 |
| 23 | ブレンドン ハートレー | トロロッソ | 0 |
コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | メルセデス | 668 |
| 2 | フェラーリ | 522 |
| 3 | レッドブル タグホイヤー | 368 |
| 4 | フォースインディア メルセデス | 187 |
| 5 | ウイリアムズ メルセデス | 83 |
| 6 | ルノー | 57 |
| 7 | トロロッソ | 53 |
| 8 | ハース フェラーリ | 47 |
| 9 | マクラーレン ホンダ | 30 |
| 10 | ザウバー フェラーリ | 5 |














