2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 SUPER GT ポイントスタンディング【第3戦 セパンサーキット 終了時】

 

ドライバーポイント

GT500

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 1 坪井 翔 / 山下 健太 39 78
2 37 笹原 右京 / ジュリアーノ アレジ 30 60
3 38 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 24 48
4 100 山本 尚貴 / 牧野 任祐 24 48
5 14 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 23 46
6 8 野尻 智紀 / 松下 信治 21 42
7 12 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット 19 38
8 39 関口 雄飛 / サッシャ フェネストラズ 17 34
9 17 塚越 広大 / 小出 峻 11 22
10 23 千代 勝正 / 高星 明誠 8 16
11 19 国本 雄資 / 阪口 晴南 7 14
12 64 伊沢 拓也 / 大草 りき 3 6
13 3 佐々木 大樹 / 三宅 淳詞 2 4

 

GT300

順位 No. ドライバー ポイント SW[kg]
1 65 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 45 90
2 2 堤 優威 / 平良 響 33 66
3 777 藤井 誠暢 / チャーリー ファグ 31 62
4 56 平手 晃平 31 62
5 6 片山 義章 / ロベルト メリ ムンタン 28 56
6 18 小林 崇志 / 野村 勇斗 26 52
7 26 イゴール オオムラ フラガ / 安田 裕信 25 50
8 4 谷口 信輝 / 片岡 龍也 21 74
9 52 吉田 広樹 / 野中 誠太 20 40
10 0 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 20 40
11 61 井口 卓人 / 山内 英輝 19 38
12 56 ジョアオ パオロ デ オリベイラ 16 62
13 4 中山 友貴 / 奥本 隼士 16 74
14 45 ケイ コッツォリーノ / 篠原 拓朗 16 32
15 87 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 16 32
16 56 金丸 ユウ 15 62
17 7 ザック オサリバン / 小林 利徠斗 13 26
18 96 新田 守男 / 高木 真一 13 26
19 9 阪口 良平 / 冨林 勇佑 11 22
20 666 藤波 清斗 / 近藤 翼 8 16
21 11 富田 竜一郎 / 大木 一輝 7 14
22 5 塩津 佑介 / 木村 偉織 6 12
23 62 平木 湧也 / 平木 玲次 5 10
24 360 青木 孝行 / 荒川 麟 / 清水 啓伸 4 8
25 31 オリバー ラスムッセン / 小山 美姫 4 8
26 60 吉本 大樹 / 河野 駿佑 4 8
27 25 松井 孝允 / 佐藤 公哉 1 2
28 60 伊東 黎明 1 8

 

 

チームポイント

GT500

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 1 TGR TEAM au TOM’S 48 78
2 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S 39 60
3 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU 33 48
4 14 TGR TEAM ENEOS ROOKIE 31 46
5 8 ARTA 30 42
6 38 TGR TEAM KeePer CERUMO 29 48
7 39 TGR TEAM SARD 26 34
8 12 TEAM IMPUL 25 38
9 17 Astemo REAL RACING 18 22
10 23 NISMO 17 16
11 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH 12 14
12 64 Modulo Nakajima Racing 10 6
13 3 NISMO NDDP 9 4
14 16 ARTA 6  
15 24 KONDO RACING 2  

 

GT300

順位 No. チーム ポイント SW[kg]
1 65 K2 R&D LEON RACING 54 90
2 4 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 45 74
3 2 HYPER WATER Racing INGING 42 66
4 56 KONDO RACING 40 62
5 777 D’station Racing 37 62
6 6 VELOREX 34 56
7 26 ANEST IWATA Racing 31 50
8 18 TEAM UPGARAGE 30 52
9 61 R&D SPORT 28 38
10 0 JLOC 26 40
11 45 PONOS RACING 25 32
12 52 埼玉Green Brave 24 40
13 87 JLOC 23 32
14 96 K-tunes Racing 21 26
15 7 CARGUY MKS RACING 18 26
16 9 PACIFIC RACING TEAM 15 22
17 666 seven × seven Racing 12 16
18 11 GAINER 12 14
19 5 TEAM MACH 11 12
20 60 LM corsa 11 8
21 360 TOMEI SPORTS 10 8
22 62 HELM MOTORSPORTS 10 10
23 31 apr 9 8
24 25 HOPPY team TSUCHIYA 4 2
25 30 apr 3  
26 22 R’Qs MOTOR SPORTS 2  
27 48 NILZZ Racing 2  
28 20 SHADE RACING 1