ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 25 |
2 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 18 |
3 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 15 |
4 | アンドレア キミ アントネッリ | メルセデス | 12 |
5 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 10 |
6 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 8 |
7 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 6 |
8 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 4 |
9 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 2 |
10 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1 |
11 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 0 |
12 | 角田 裕毅 | レーシングブルズ ホンダ | 0 |
13 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 0 |
14 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | マクラーレン メルセデス | 27 |
2 | メルセデス | 27 |
3 | レッドブル ホンダRBPT | 18 |
4 | ウイリアムズ メルセデス | 10 |
5 | アストンマーティン メルセデス | 8 |
6 | キックザウバー フェラーリ | 6 |
7 | フェラーリ | 5 |
8 | アルピーヌ ルノー | 0 |
9 | レーシングブルズ ホンダ | 0 |
10 | ハース フェラーリ | 0 |