2025年
第1戦 オーストラリア グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
3月14日(金) | 12:30~13:30 | 10:30~11:30 | フリー走行1回目 |
16:00~17:00 | 14:00~15:00 | フリー走行2回目 | |
3月15日(土) | 12:30~13:30 | 10:30~11:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 14:00~15:00 | 公式予選 | |
3月16日(日) | 15:00~ | 13:00~ | 決勝 |
第2戦 中国 グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
3月21日(金) | 11:30~12:30 | 12:30~13:30 | フリー走行 |
15:30~16:14 | 16:30~17:14 | スプリント予選 | |
3月22日(土) | 11:00~ | 12:00~ | スプリント |
15:00~16:00 | 16:00~17:00 | 公式予選 | |
3月23日(日) | 15:00~ | 16:00~ | 決勝 |
第3戦 日本 グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
4月4日(金) | 11:30~12:30 | 11:30~12:30 | フリー走行1回目 |
15:00~16:00 | 15:00~16:00 | フリー走行2回目 | |
4月5日(土) | 11:30~12:30 | 11:30~12:30 | フリー走行3回目 |
15:00~16:00 | 15:00~16:00 | 公式予選 | |
4月6日(日) | 14:00~ | 14:00~ | 決勝 |
第4戦 バーレーン グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
4月11日(金) | 14:30~15:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
18:00~19:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
4月12日(土) | 15:30~16:30 | 21:30~22:30 | フリー走行3回目 |
19:00~20:00 | 25:00~26:00 | 公式予選 | |
4月13日(日) | 18:00~ | 24:00~ | 決勝 |
第5戦 サウジアラビア グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
4月18日(金) | 16:30~17:30 | 22:30~23:30 | フリー走行1回目 |
20:00~21:00 | 26:00~27:00 | フリー走行2回目 | |
4月19日(土) | 16:30~17:30 | 22:30~23:30 | フリー走行3回目 |
20:00~21:00 | 26:00~27:00 | 公式予選 | |
4月20日(日) | 20:00~ | 26:00~ | 決勝 |
第6戦 マイアミ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
5月2日(金) | 12:30~13:30 | 25:30~26:30 | フリー走行 |
16:30~17:14 | 29:30~30:14 | スプリント予選 | |
5月3日(土) | 12:00~ | 25:00~26:00 | スプリント |
16:00~17:00 | 29:00~30:00 | 公式予選 | |
5月4日(日) | 16:00~ | 29:00~ | 決勝 |
第7戦 エミリア・ロマーニャ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
5月16日(金) | 13:30~14:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
5月17日(土) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
5月18日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第8戦 モナコ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
5月23日(金) | 13:30~14:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
5月24日(土) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
5月25日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第9戦 スペイン グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
5月30日(金) | 13:30~14:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
5月31日(土) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
6月1日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第10戦 カナダ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
6月13日(金) | 13:30~14:30 | 26:30~27:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 30:00~31:00 | フリー走行2回目 | |
6月14日(土) | 12:30~13:30 | 25:30~26:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 29:00~30:00 | 公式予選 | |
6月15日(日) | 14:00~ | 27:00~ | 決勝 |
第11戦 オーストリア グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
6月27日(金) | 13:30~14:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
6月28日(土) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
6月29日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第12戦 イギリス グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
7月4日(金) | 12:30~13:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
16:00~17:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
7月5日(土) | 11:30~12:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
15:00~16:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
7月6日(日) | 15:00~ | 23:00~ | 決勝 |
第13戦 ベルギー グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
7月25日(金) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行 |
16:30~17:14 | 23:30~24:14 | スプリント予選 | |
7月26日(土) | 12:00~ | 19:00~ | スプリント |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
7月27日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第14戦 ハンガリー グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
8月1日(金) | 13:30~14:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
8月2日(土) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
8月3日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第15戦 オランダ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
8月29日(金) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行1回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | フリー走行2回目 | |
8月30日(土) | 11:30~12:30 | 18:30~19:30 | フリー走行3回目 |
15:00~16:00 | 22:00~23:00 | 公式予選 | |
8月31日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第16戦 イタリア グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
9月5日(金) | 13:30~14:30 | 20:30~21:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 24:00~25:00 | フリー走行2回目 | |
9月6日(土) | 12:30~13:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
9月7日(日) | 15:00~ | 22:00~ | 決勝 |
第17戦 アゼルバイジャン グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
9月19日(金) | 12:30~134:30 | 17:30~18:30 | フリー走行1回目 |
16:00~17:00 | 21:00~22:00 | フリー走行2回目 | |
9月20日(土) | 12:30~13:30 | 17:30~18:30 | フリー走行3回目 |
16:00~17:00 | 21:00~22:00 | 公式予選 | |
9月21日(日) | 15:00~ | 20:00~ | 決勝 |
第18戦 シンガポール グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
10月3日(金) | 17:30~18:30 | 18:30~19:30 | フリー走行1回目 |
21:00~22:00 | 22:00~23:00 | フリー走行2回目 | |
10月4日(土) | 17:30~18:30 | 18:30~19:30 | フリー走行3回目 |
21:00~22:00 | 22:00~23:00 | 公式予選 | |
10月5日(日) | 20:00~ | 21:00~ | 決勝 |
第19戦 アメリカ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
10月17日(金) | 12:30~13:30 | 26:30~27:30 | フリー走行 |
16:30~17:14 | 30:30~31:14 | スプリント予選 | |
10月18日(土) | 12:00~ | 26:00~ | スプリント |
16:00~17:00 | 30:00~31:00 | 公式予選 | |
10月19日(日) | 14:00~ | 28:00~ | 決勝 |
第20戦 メキシコシティ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
10月24日(金) | 12:30~13:30 | 27:30~28:30 | フリー走行1回目 |
16:00~17:00 | 31:00~32:00 | フリー走行2回目 | |
10月25日(土) | 11:30~12:30 | 26:30~27:30 | フリー走行3回目 |
15:00~16:00 | 30:00~31:00 | 公式予選 | |
10月26日(日) | 14:00~ | 29:00~ | 決勝 |
第21戦 ブラジル グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
11月7日(金) | 11:30~12:30 | 23:30~24:30 | フリー走行1回目 |
15:30~16:14 | 27:30~28:14 | 公式予選 | |
11月8日(土) | 11:00~ | 23:00~ | フリー走行2回目 |
15:00~16:00 | 27:00~28:00 | スプリント | |
11月9日(日) | 14:00~ | 26:00~ | 決勝 |
第22戦 ラスベガス グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
11月20日(木) | 16:30~17:30 | 9:30~10:30 | フリー走行1回目 |
20:00~21:00 | 13:00~14:00 | フリー走行2回目 | |
11月21日(金) | 16:30~17:30 | 9:30~10:30 | フリー走行3回目 |
20:00~21:00 | 13:00~14:00 | 公式予選 | |
11月22日(土) | 20:00~ | 13:00~ | 決勝 |
第23戦 カタール グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
11月28日(金) | 16:30~17:30 | 22:30~23:30 | フリー走行 |
20:30~21:14 | 26:30~27:14 | スプリント予選 | |
11月29日(土) | 17:00~ | 23:00~ | スプリント |
21:00~22:00 | 27:00~28:00 | 公式予選 | |
11月30日(日) | 19:00~ | 25:00~ | 決勝 |
第24戦 アブダビ グランプリ
日付 | 現地時刻 | 日本時刻 | セッション |
12月5日(金) | 13:30~14:30 | 18:30~19:30 | フリー走行1回目 |
17:00~18:00 | 22:00~23:00 | フリー走行2回目 | |
12月6日(土) | 14:30~15:30 | 19:30~20:30 | フリー走行3回目 |
18:00~19:00 | 23:00~24:00 | 公式予選 | |
12月7日(日) | 17:00~ | 22:00~ | 決勝 |
アーカイブ