シルバーストーン サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2024
決勝 (2024年7月7日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1:22’27.059 | 52 |
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1.465 | 52 |
| 3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 7.547 | 52 |
| 4 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 12.429 | 52 |
| 5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 47.318 | 52 |
| 6 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 55.722 | 52 |
| 7 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 56.569 | 52 |
| 8 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 63.577 | 52 |
| 9 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 68.387 | 52 |
| 10 | 22 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 79.303 | 52 |
| 11 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 88.960 | 52 |
| 12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 90.153 | 52 |
| 13 | 3 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 1 Lap | 51 |
| 14 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1 Lap | 51 |
| 15 | 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 1 Lap | 51 |
| 16 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 2 Laps | 50 |
| 17 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 2 Laps | 50 |
| 18 | 24 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 2 Laps | 50 |
| R | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | DNF | 33 |
| R | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | DNS | 0 |
ファステストラップ
1’28.293
カルロス・サインツ / フェラーリ
ベストラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
| 1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’28.293 |
| 2 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’28.748 |
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’28.952 |
| 4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’29.262 |
| 5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’29.438 |
| 6 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’29.707 |
| 7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’29.710 |
| 8 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.718 |
| 9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’29.748 |
| 10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’29.836 |
| 11 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’29.897 |
| 12 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.972 |
| 13 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’30.093 |
| 14 | 22 | 角田 裕毅 | RB ホンダRBPT | 1’30.229 |
| 15 | 3 | ダニエル リカルド | RB ホンダRBPT | 1’30.735 |
| 16 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’30.875 |
| 17 | 24 | 周 冠宇 | キックザウバー フェラーリ | 1’31.014 |
| 18 | 77 | バルテリ ボッタス | キックザウバー フェラーリ | 1’31.277 |
| 19 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’31.298 |

















