ST-X
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 138 |
2 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 118 |
3 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 117 |
4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 113 |
5 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | 95 |
6 | 202 | KCMG NSX GT3 | 85 |
7 | 500 | 5ZIGEN GTR GT3 | 36 |
8 | 777 | D’station Vantage GT3 | 6 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 174 |
2 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 141.5 |
3 | 34 | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 99 |
4 | 26 | raffinée 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 77.5 |
5 | 21 | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 73 |
6 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 60.5 |
7 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 59.5 |
8 | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 50 |
9 | 75 | Team Noah GR Supra GT4 | 37.5 |
10 | 111 | BUZZ KR AMG GT4 | 14.5 |
11 | 555 | REVISION AMG GT4 | 10.5 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 97 | Racer HFDP CIVIC | 88 |
2 | 5 | AI’ CIVIC | 37.5 |
ST-Q
賞典外
ST-1
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 2 | シンティアム アップル KTM | 168 |
2 | 47 | D’station Vantage GT8R | 151.5 |
ST-2
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 132 |
2 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 130.5 |
3 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 120 |
4 | 225 | KTMS GR YARIS | 95 |
5 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 68.5 |
ST-3
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 139.5 |
2 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 134.5 |
3 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 134 |
4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 113 |
5 | 25 | raffinée 日産メカニックチャレンジ Z | 86 |
ST-4
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 132 |
2 | 60 | 全薬工業 G/MOTION’GR86 | 110 |
3 | 86 | TOM’S SPIRIT GR86 | 100.5 |
4 | 18 | Weds Sport GR86 | 83 |
5 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 70 |
6 | 3 | ENDLESS GR86 | 69 |
7 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 56 |
8 | 216 | HMRスポーツカー専門店86 | 27 |
ST-5
順位 | No. | マシン | ポイント |
1 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 149 |
2 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 127 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 103 |
4 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | 73 |
5 | 4 | THE BRIDE FIT | 66.5 |
6 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 54 |
7 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 40 |
8 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | 38 |
9 | 67 | YAMATO FIT | 25 |
10 | 37 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 21 |
11 | 11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 12 |
12 | 290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 9 |
13 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 8.5 |
ST-Xクラス、ST-Zクラス、ST-TCRクラスは7大会中6大会の有効ポイント制