スポーツランドSUGO
2022 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦 / 第12戦
第10戦 決勝 (2022年7月23日)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 29’49.509 | 22 | |
2 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 1.181 | 22 | |
3 | 11 | M | HIROBON | Rn-sports | 17.452 | 22 |
4 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 19.336 | 22 | |
5 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 32.522 | 22 |
6 | 3 | 大草 りき | SUTEKINA RACING TEAM | 34.544 | 22 | |
7 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 46.778 | 22 |
8 | 45 | 大木 一輝 | TOM’S FORMULA | 47.587 | 22 | |
9 | 14 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’10.599 | 22 |
ファステストラップ
1’20.418
No.8 小山 美姫 / Super License
No.45 大木 一輝 / TOM’S FORMULA
2022 Formula Regional選手権 統一規則書 第31条7. 違反(反則スタート)により、ドライブスルーペナルティが課された。