スポーツランドSUGO
2022 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦 / 第12戦
公式予選1 (2022年7月23日)
第10戦 公式予選 (ベストタイム)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 1’19.811 | 9 | |
2 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 1’19.814 | 8 | |
3 | 45 | 大木 一輝 | TOM’S FORMULA | 1’19.918 | 9 | |
4 | 14 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’20.625 | 6 |
5 | 11 | M | HIROBON | Rn-sports | 1’20.856 | 9 |
6 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 1’20.885 | 9 |
7 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 1’21.836 | 9 |
8 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 1’23.027 | 2 | |
– | 3 | 大草 りき | SUTEKINA RACING TEAM | タイム抹消 | – |
第12戦 公式予選 (セカンドベストタイム)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 8 | 小山 美姫 | Super License | 1’19.834 | 8 | |
2 | 45 | 大木 一輝 | TOM’S FORMULA | 1’20.059 | 9 | |
3 | 97 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing | 1’20.082 | 9 | |
4 | 14 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’20.679 | 6 |
5 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 1’20.959 | 9 |
6 | 11 | M | HIROBON | Rn-sports | 1’21.006 | 9 |
7 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS MOTOR SPORTS PROJECT | 1’22.188 | 9 |
8 | 6 | 片山 義章 | Team LeMans with OIRC | 1’24.469 | 2 | |
– | 3 | 大草 りき | SUTEKINA RACING TEAM | タイム抹消 | – |
No.3 大草 りき / SUTEKINA RACING TEAM
2022 Formula Regional選手権 統一規則書 付則3 5. (再車検不合格(最低重量違反))により、予選タイムを抹消した。