スポーツランドSUGO
ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第3戦
SUGOスーパー耐久3時間レース
公式予選 (2022年7月9日)
Gr-1
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 3 | ST-Q | ENDLESS AMG GT4 | 2’55.978 |
2 | 500 | ST-Z | 5ZIGEN AMG GT4 | 2’59.012 |
3 | 885 | ST-Z | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 2’59.353 |
4 | 310 | ST-Z | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 2’59.379 |
5 | 111 | ST-Z | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 2’59.708 |
6 | 22 | ST-Z | PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS | 3’00.427 |
7 | 34 | ST-Z | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 3’00.476 |
8 | 19 | ST-Z | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 3’02.525 |
9 | 16 | ST-X | ポルシェセンター岡崎 911GT3R | 3’04.936 |
10 | 21 | ST-Z | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 3’05.258 |
11 | 244 | ST-Q | Nissan Z Racing Concept | 3’05.606 |
12 | 888 | ST-X | Grid Motorsport AMG GT3 | 3’07.367 |
13 | 23 | ST-X | TKRI松永建設AMG GT3 | 3’07.470 |
14 | 31 | ST-X | DENSO LEXUS RC F GT3 | 3’08.787 |
15 | 81 | ST-X | DAISHIN GT3 GT-R | 3’11.088 |
16 | 9 | ST-X | MP Racing GT-R | 3’11.215 |
17 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 3’12.041 |
18 | 38 | ST-1 | muta Racing GR SUPRA | 3’12.461 |
19 | 47 | ST-1 | D’station Vantage GT8R | 3’16.023 |
20 | 2 | ST-1 | シンティアム アップル KTM | 3’19.887 |
Gr-2
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 311 | ST-3 | Team Fukushima Z34 | 3’02.307 |
2 | 52 | ST-3 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 3’02.477 |
3 | 25 | ST-3 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ | 3’02.617 |
4 | 15 | ST-3 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 3’03.321 |
5 | 39 | ST-3 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 3’03.457 |
6 | 63 | ST-3 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 3’05.063 |
7 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 3’06.148 |
8 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT GR86 | 3’07.341 |
9 | 884 | ST-4 | シェイドレーシング 86 | 3’08.333 |
10 | 18 | ST-4 | WedsSport GR86 | 3’11.779 |
11 | 60 | ST-4 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 3’12.961 |
12 | 216 | ST-4 | HMRスポーツカー専門店 86 | 3’13.966 |
13 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 3’14.940 |
14 | 72 | ST-5 | OHLINS Roadster NATS | 3’18.529 |
15 | 104 | ST-5 | HM-R ヒロマツデミオ2 | 3’20.093 |
16 | 65 | ST-5 | odula TONE HERO’Sロードスター | 3’20.531 |
17 | 66 | ST-5 | odula TONE MOTULロードスター | 3’20.676 |
18 | 17 | ST-5 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 3’20.916 |
19 | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 3’20.958 |
20 | 67 | ST-5 | YAMATO FIT | 3’21.165 |
21 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 3’21.789 |
22 | 4 | ST-5 | THE BRIDE FIT | 3’21.960 |
23 | 11 | ST-5 | アンビシャスレーシング FIT | 3’23.300 |
24 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 3’24.252 |
25 | 110 | ST-5 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 3’24.408 |
26 | 37 | ST-5 | DXLワコーズNOPROデミオ | 3’27.475 |
27 | 88 | ST-5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 3’29.657 |
28 | 5 | ST-5 | THE BRIDE YARIS | 3’31.184 |
29 | 290 | ST-5 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 3’31.857 |
No.63 muta Racing LEXUS RC 350 TWS / Aドライバー
No.67 YAMATO FIT / Aドライバー
国際モータースポーツ競技規則付則L項 4.5 c)違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、予選結果より2グリッド降格のペナルティが課された。