富士スピードウェイ
ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第1戦
NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース
公式予選 (2022年6月3日)
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 888 | ST-X | Grid Motorsport AMG GT3 | 3’22.216 |
2 | 62 | ST-X | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 3’22.463 |
3 | 31 | ST-X | DENSO LEXUS RC F GT3 | 3’23.471 |
4 | 9 | ST-X | MP Racing GT-R | 3’24.122 |
5 | 81 | ST-X | DAISHIN GT3 GT-R | 3’24.780 |
6 | 2 | ST-1 | シンティアム アップル KTM | 3’32.879 |
7 | 47 | ST-1 | D’station Vantage GT8R | 3’34.334 |
8 | 3 | ST-Q | ENDLESS AMG GT4 | 3’35.572 |
9 | 38 | ST-1 | muta Racing GR SUPRA | 3’37.329 |
10 | 500 | ST-Z | 5ZIGEN AMG GT4 | 3’37.908 |
11 | 22 | ST-Z | PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS | 3’38.064 |
12 | 310 | ST-Z | GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4 | 3’38.131 |
13 | 885 | ST-Z | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 | 3’38.254 |
14 | 230 | ST-Q | Nissan Z Racing Concept | 3’39.038 |
15 | 75 | ST-TCR | Team Noah HONDA CIVIC TCR | 3’41.128 |
16 | 97 | ST-TCR | Racer HFDP CIVIC | 3’41.807 |
17 | 19 | ST-Z | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR | 3’41.886 |
18 | 8 | ST-1 | Studie BMW M2CSR | 3’42.056 |
19 | 52 | ST-3 | 埼玉トヨペット GB クラウン RS | 3’43.262 |
20 | 21 | ST-Z | Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 | 3’43.512 |
21 | 505 | ST-Z | RED SEED Audi R8 LMS GT4 | 3’44.898 |
22 | 39 | ST-3 | エアバスターWINMAX RC350 55ガレージ TWS | 3’45.238 |
23 | 6 | ST-2 | 新菱オート☆夢住まい館☆DXL☆EVO10 | 3’46.122 |
24 | 13 | ST-2 | ENDLESS GRヤリス | 3’46.519 |
25 | 311 | ST-3 | Team Fukushima Z34 | 3’47.218 |
26 | 15 | ST-3 | 岡部自動車Z34www.sato-ss.jp | 3’47.282 |
27 | 225 | ST-2 | KTMS GR YARIS | 3’47.295 |
28 | 25 | ST-3 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ | 3’47.490 |
29 | 7 | ST-2 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO10 | 3’47.688 |
30 | 63 | ST-3 | muta Racing LEXUS RC 350 TWS | 3’49.295 |
31 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge FK8 | 3’51.249 |
32 | 28 | ST-Q | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 3’51.853 |
33 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT GR86 | 3’52.434 |
34 | 59 | ST-2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 3’55.068 |
35 | 884 | ST-4 | シェイドレーシング 86 | 3’56.775 |
36 | 56 | ST-2 | Claris Racing GR YARIS | 3’57.151 |
37 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Corolla H2 concept | 3’59.407 |
38 | 18 | ST-4 | WedsSport GR86 | 3’59.670 |
39 | 60 | ST-4 | 全薬工業withTEAM G/MOTION’インテグラ | 4’01.757 |
40 | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 4’09.288 |
41 | 4 | ST-5 | THE BRIDE FIT | 4’09.512 |
42 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA2 Bio concept | 4’10.566 |
43 | 17 | ST-5 | DXLアラゴスタNOPROデミオ | 4’10.896 |
44 | 72 | ST-5 | OHLINS Roadster NATS | 4’11.127 |
45 | 104 | ST-5 | HM-R ヒロマツデミオ2 | 4’12.111 |
46 | 66 | ST-5 | odula TONE MOTULロードスター | 4’12.123 |
47 | 67 | ST-5 | YAMATO FIT | 4’12.304 |
48 | 65 | ST-5 | odula TONE HERO’Sロードスター | 4’12.608 |
49 | 110 | ST-5 | ACCESS HIROSHIMA+ Vitz | 4’12.725 |
50 | 88 | ST-5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 4’12.743 |
51 | 11 | ST-5 | アンビシャスレーシング FIT | 4’13.452 |
52 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 4’14.085 |
53 | 37 | ST-5 | DXLワコーズNOPROデミオ | 4’20.471 |
54 | 290 | ST-5 | AutoLabo/T&I Racing 素ヤリス | 4’23.517 |
55 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 5’38.316 |
56 | 244 | ST-Q | Nissan Z Racing Concept | 1’50.736 |
No.888 Grid Motorsport AMG GT3 / Aドライバー
No.47 D’station Vantage GT8R / Aドライバー
Super Taikyu Sporting Regulation 第10条(1)(グループボード無視)違反により、訓戒とする。
No.65 odula TONE HERO’Sロードスター / Aドライバー
Super Taikyu Sporting Regulation 第10条(1)(グループボード無視)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。
No.88 村上モータースMAZDAロードスター
No.310 GRGarage水戸インター GR SUPRA GT4
No.311 Team Fukushima Z34
富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。