ドライバーズポイント
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 454 |
2 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 308 |
3 | セルジオ ペレス | レッドブル | 305 |
4 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 275 |
5 | カルロス サインツ | フェラーリ | 246 |
6 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 240 |
7 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 122 |
8 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 92 |
9 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 81 |
10 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 49 |
11 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 37 |
12 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 37 |
13 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 25 |
14 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 23 |
15 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 18 |
16 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 12 |
17 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 12 |
18 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 6 |
19 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 4 |
20 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 2 |
21 | ニック デ フリース | ウイリアムズ メルセデス | 2 |
22 | ニコ ヒュルケンベルグ | アストンマーティン メルセデス | 0 |
コンストラクターズポイント
順位 | チーム | ポイント |
1 | レッドブル | 759 |
2 | フェラーリ | 554 |
3 | メルセデス | 515 |
4 | アルピーヌ ルノー | 173 |
5 | マクラーレン メルセデス | 159 |
6 | アルファロメオ フェラーリ | 55 |
7 | アストンマーティン メルセデス | 55 |
8 | ハース フェラーリ | 37 |
9 | アルファタウリ レッドブル | 35 |
10 | ウイリアムズ メルセデス | 8 |