スポーツランドSUGO
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦
第11戦 決勝 (2021年10月9日)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | 澤 龍之介 | D’station Racing | 26’15.867 | 17 | |
2 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 2.106 | 17 | |
3 | 11 | 太田 格之進 | Rn-sports | 16.930 | 17 | |
4 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 20.649 | 17 | |
5 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 23.486 | 17 | |
6 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 37.826 | 17 |
7 | 3 | 小川 颯太 | SUTEKINA RACING TEAM | 38.829 | 17 | |
8 | 5 | 塩津 佑介 | SUTEKINA RACING TEAM | 45.244 | 17 | |
9 | 4 | M | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 53.853 | 17 |
10 | 96 | M | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 1’11.427 | 17 |
11 | 39 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’13.035 | 17 |
12 | 30 | M | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 1’24.895 | 17 |
13 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 1 Lap | 16 |
ファステストラップ
1’29.259
No.45 大草 りき / PONOS Racing