スポーツランドSUGO
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦
第10戦 公式予選 (2021年10月9日)
| 順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 77 | 澤 龍之介 | D’station Racing | 1’32.489 | 7 | |
| 2 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 1’32.746 | 7 | |
| 3 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 1’32.931 | 7 | |
| 4 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 1’32.943 | 7 | |
| 5 | 3 | 小川 颯太 | SUTEKINA RACING TEAM | 1’34.269 | 7 | |
| 6 | 11 | 太田 格之進 | Rn-sports | 1’34.753 | 7 | |
| 7 | 5 | 塩津 佑介 | SUTEKINA RACING TEAM | 1’35.161 | 7 | |
| 8 | 7 | M | 畑 享志 | Super License | 1’36.453 | 7 |
| 9 | 4 | M | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 1’37.723 | 6 |
| 10 | 39 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 1’37.896 | 6 |
| 11 | 30 | M | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 1’39.249 | 6 |
| 12 | 96 | M | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 1’40.249 | 6 |
| 13 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 1’41.505 | 6 |















