スポーツランドSUGO
2021 AUTOBACS SUPER GT Round 5
SUGO GT 300km RACE
公式練習 (2021年9月11日)
GT500
順位 | No. | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 福住 仁嶺 | 1’10.484 | 46 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰 一貴 / 松下 信治 | 1’10.669 | 55 |
3 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 | 1’10.715 | 50 |
4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’10.834 | 56 |
5 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / 千代 勝正 | 1’10.973 | 54 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’10.996 | 58 |
7 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’11.127 | 34 |
8 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 / 大湯 都史樹 | 1’11.178 | 49 |
9 | 1 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 1’11.247 | 25 |
10 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | 平川 亮 / 阪口 晴南 | 1’11.284 | 52 |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’11.305 | 53 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 宮田 莉朋 | 1’11.396 | 51 |
13 | 36 | au TOM’S GR Supra | 関口 雄飛 / 坪井 翔 | 1’11.441 | 48 |
14 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’11.483 | 49 |
15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / 佐々木 大樹 | 1’11.672 | 37 |
GT300
順位 | No. | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’18.217 | 46 |
2 | 55 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 佐藤 蓮 | 1’18.681 | 41 |
3 | 60 | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 1’18.763 | 54 |
4 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’18.789 | 44 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’18.854 | 48 |
6 | 56 | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波 清斗 / J.P.デ オリベイラ | 1’18.940 | 49 |
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端 伸太朗 / 篠原 拓朗 | 1’19.120 | 32 |
8 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山 哲 / 片山 義章 | 1’19.152 | 44 |
9 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’19.158 | 56 |
10 | 9 | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村 武史 / ケイ コッツォリーノ | 1’19.166 | 6 |
11 | 35 | arto RC F GT3 | ショーン ウォーキンショー / ジュリアーノ アレジ | 1’19.212 | 44 |
12 | 10 | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’19.213 | 46 |
13 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 小高 一斗 | 1’19.214 | 47 |
14 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 1’19.227 | 56 |
15 | 87 | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 1’19.245 | 46 |
16 | 7 | Studie PLUS BMW | 荒 聖治 / 山口 智英 | 1’19.250 | 48 |
17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 名取 鉄平 | 1’19.287 | 50 |
18 | 244 | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅 淳詞 / 堤 優威 | 1’19.327 | 45 |
19 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’19.335 | 52 |
20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 内田 優大 | 1’19.372 | 53 |
21 | 50 | Arnage AMG GT3 | 加納 政樹 / 柳田 真孝 | 1’19.458 | 51 |
22 | 31 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’19.489 | 42 |
23 | 34 | Yogibo NSX GT3 | 道上 龍 / 密山 祥吾 | 1’19.505 | 46 |
24 | 2 | muta Racing Lotus MC | 加藤 寛規 / 阪口 良平 | 1’19.605 | 52 |
25 | 25 | HOPPY Porsche | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’20.240 | 41 |
26 | 5 | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木 湧也 / 平木 玲次 | 1’21.189 | 51 |
27 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中 優暉 / 飯田 太陽 | 1’22.782 | 41 |
28 | 30 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’25.043 | 13 |
No.9 木村武史 / PACIFIC NAC CARGUY Ferrari
Q1 最初の5分間走行禁止 (SpR.13-1.a「危険なドライブ行為(接触行為)」)