ポールリカール サーキット
公式予選 (2021年6月19日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 33 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダ | 1’31.001 | 1’31.080 | 1’29.990 | 16 |
2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’31.237 | 1’30.788 | 1’30.248 | 20 |
3 | 77 | バルテリ ボッタス | メルセデス | 1’31.669 | 1’30.735 | 1’30.376 | 16 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダ | 1’31.560 | 1’30.971 | 1’30.445 | 16 |
5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’32.079 | 1’31.146 | 1’30.840 | 19 |
6 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ ホンダ | 1’31.898 | 1’31.353 | 1’30.868 | 22 |
7 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’32.209 | 1’31.567 | 1’30.987 | 20 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’31.733 | 1’31.542 | 1’31.252 | 18 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’32.158 | 1’31.549 | 1’31.340 | 17 |
10 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’32.181 | 1’31.615 | 1’31.382 | 21 |
11 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’32.139 | 1’31.736 | 10 | |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’32.132 | 1’31.767 | 12 | |
13 | 99 | アントニオ ジョビナッツィ | アルファロメオ フェラーリ | 1’32.722 | 1’31.813 | 13 | |
14 | 63 | ジョージ ラッセル | ウイリアムズ メルセデス | 1’33.060 | 1’32.065 | 13 | |
15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’32.942 | 7 | ||
16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’33.062 | 7 | ||
17 | 7 | キミ ライコネン | アルファロメオ フェラーリ | 1’33.354 | 7 | ||
18 | 9 | ニキータ マゼピン | ハース フェラーリ | 1’33.554 | 7 | ||
– | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 2’12.584 | 7 | ||
– | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダ | No Time | 2 |
No.7 キミ・ライコネン
ピットレーン速度違反(61.2km/h)のため、200ユーロの罰金が科せられました。