2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2021年 SUPER GT 岡山国際サーキット 公式テスト結果

岡山国際サーキット

 

 
2021 AUTOBACS SUPER GT SERIES

岡山国際サーキット 公式テスト

 

 

走行4回目 (2021年3月7日)

順位 No. マシン タイム 周回数
1 37 KeePer TOM’S GR Supra 1’19.224 65
2 23 MOTUL AUTECH GT-R 1’19.317 76
3 19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’19.650 56
4 36 au TOM’S GR Supra 1’19.685 67
5 24 REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R 1’19.780 67
6 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’19.855 67
7 14 ENEOS X PRIME GR Supra 1’19.926 67
8 8 ARTA NSX-GT 1’20.122 67
9 38 ZENT CERUMO GR Supra 1’20.242 67
10 1 STANLEY NSX-GT 1’20.446 67
11 3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’20.492 67
12 12 CALSONIC IMPUL GT-R 1’20.604 67
13 64 Modulo NSX-GT 1’20.620 67
14 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’20.621 67
15 17 Astemo NSX-GT 1’20.671 67
16 60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1’26.934 67
17 65 LEON PYRAMID AMG 1’27.026 67
18 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’27.176 67
19 25 HOPPY Porsche 1’27.298 67
20 52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1’27.329 67
21 30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’27.503 67
22 10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1’27.618 67
23 55 ARTA NSX GT3 1’27.624 67
24 96 K-tunes RC F GT3 1’27.651 67
25 2 muta Racing Lotus MC 1’27.678 67
26 9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1’27.718 67
27 31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’27.868 67
28 11 GAINER TANAX GT-R 1’27.905 67
29 360 RUNUP RIVAUX GT-R 1’27.929 67
30 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1’27.973 67
31 4 GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG 1’28.196 67
32 48 SHOKUMOU K’s Frontier GT-R 1’28.203 67
33 6 Team LeMans Audi R8 LMS 1’28.345 67
34 35 arto RC F GT3 1’28.382 67
35 87 GRANSEED LAMBORGHINI GT3 1’28.388 67
36 88 JLOC LAMBORGHINI GT3 1’28.439 67
37 56 REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R 1’28.477 67
38 18 UPGARAGE NSX GT3 1’28.835 67
39 50 Arnage AMG GT3 1’28.930 67
40 34 Yogibo NSX GT3 1’29.048 67
41 22 R’Qs AMG GT3 1’29.072 67
42 7 Studie PLUS BMW 1’29.505 67
43 5 MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO 1’31.249 67

 

 

走行3回目 (2021年3月7日)

順位 No. 車名 タイム 周回数
1 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’18.181 65
2 1 STANLEY NSX-GT 1’18.277 63
3 37 KeePer TOM’S GR Supra 1’18.353 72
4 36 au TOM’S GR Supra 1’18.473 72
5 12 CALSONIC IMPUL GT-R 1’18.592 74
6 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’18.604 66
7 38 ZENT CERUMO GR Supra 1’18.698 69
8 17 Astemo NSX-GT 1’18.701 74
9 64 Modulo NSX-GT 1’18.831 60
10 23 MOTUL AUTECH GT-R 1’18.952 76
11 3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’18.978 65
12 8 ARTA NSX-GT 1’18.993 66
13 14 ENEOS X PRIME GR Supra 1’19.201 83
14 24 REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R 1’19.506 60
15 19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’21.059 50
16 87 GRANSEED LAMBORGHINI GT3 1’26.138 41
17 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’26.190 54
18 65 LEON PYRAMID AMG 1’26.371 59
19 52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1’26.488 66
20 96 K-tunes RC F GT3 1’26.505 59
21 4 GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG 1’26.563 66
22 55 ARTA NSX GT3 1’26.670 63
23 2 muta Racing Lotus MC 1’26.670 56
24 18 UPGARAGE NSX GT3 1’26.843 60
25 31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’26.960 67
26 88 JLOC LAMBORGHINI GT3 1’26.969 45
27 5 MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO 1’27.011 59
28 360 RUNUP RIVAUX GT-R 1’27.107 48
29 60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1’27.124 57
30 35 arto RC F GT3 1’27.142 60
31 34 Yogibo NSX GT3 1’27.148 56
32 7 Studie PLUS BMW 1’27.202 47
33 48 SHOKUMOU K’s Frontier GT-R 1’27.336 60
34 56 REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R 1’27.456 63
35 11 GAINER TANAX GT-R 1’27.496 68
36 6 Team LeMans Audi R8 LMS 1’27.566 59
37 9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1’27.589 43
38 25 HOPPY Porsche 1’27.598 60
39 10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1’27.710 41
40 30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’27.758 42
41 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1’28.380 55
42 50 Arnage AMG GT3 1’29.111 64
43 22 R’Qs AMG GT3 2’09.603 4

 

 

走行2回目 (2021年3月6日)

順位 No. マシン タイム 周回数
1 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’18.121 55
2 37 KeePer TOM’S GR Supra 1’18.269 63
3 1 STANLEY NSX-GT 1’18.304 66
4 36 au TOM’S GR Supra 1’18.307 65
5 8 ARTA NSX-GT 1’18.398 44
6 17 Astemo NSX-GT 1’18.512 57
7 12 CALSONIC IMPUL GT-R 1’18.638 47
8 64 Modulo NSX-GT 1’18.711 52
9 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’18.979 50
10 24 REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R 1’19.047 44
11 14 ENEOS X PRIME GR Supra 1’19.160 54
12 3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’19.184 33
13 19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’19.222 55
14 23 MOTUL AUTECH GT-R 1’19.302 49
15 38 ZENT CERUMO GR Supra 1’20.525 54
16 52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1’26.185 50
17 31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’26.262 47
18 4 GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG 1’26.320 46
19 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’26.566 45
20 65 LEON PYRAMID AMG 1’26.684 56
21 30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’26.722 43
22 55 ARTA NSX GT3 1’26.837 51
23 34 Yogibo NSX GT3 1’26.955 49
24 87 GRANSEED LAMBORGHINI GT3 1’26.982 47
25 9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1’27.131 40
26 18 UPGARAGE NSX GT3 1’27.172 53
27 2 muta Racing Lotus MC 1’27.259 52
28 56 REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R 1’27.280 50
29 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1’27.303 52
30 11 GAINER TANAX GT-R 1’27.305 46
31 96 K-tunes RC F GT3 1’27.357 39
32 60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1’27.368 12
33 360 RUNUP RIVAUX GT-R 1’27.429 47
34 10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1’27.463 42
35 7 Studie PLUS BMW 1’27.683 52
36 88 JLOC LAMBORGHINI GT3 1’27.959 52
37 48 SHOKUMOU K’s Frontier GT-R 1’28.025 46
38 25 HOPPY Porsche 1’28.180 52
39 35 arto RC F GT3 1’28.253 49
40 50 Arnage AMG GT3 1’28.528 38
41 6 Team LeMans Audi R8 LMS 1’28.602 53
42 5 MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO 1’40.153 4
43 22 R’Qs AMG GT3 2’37.403 3

 

 

走行1回目 (2021年3月6日)

順位 No. マシン タイム 周回数
1 36 au TOM’S GR Supra 1’18.352 49
2 17 Astemo NSX-GT 1’18.637 53
3 1 STANLEY NSX-GT 1’18.691 53
4 8 ARTA NSX-GT 1’18.826 51
5 37 KeePer TOM’S GR Supra 1’18.885 52
6 38 ZENT CERUMO GR Supra 1’19.052 53
7 12 CALSONIC IMPUL GT-R 1’19.083 59
8 64 Modulo NSX-GT 1’19.155 40
9 19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’19.286 55
10 23 MOTUL AUTECH GT-R 1’19.300 58
11 14 ENEOS X PRIME GR Supra 1’19.334 49
12 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’19.341 49
13 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’19.639 46
14 24 REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R 1’19.777 46
15 3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’20.202 49
16 52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT 1’26.265 62
17 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1’26.629 40
18 25 HOPPY Porsche 1’26.665 52
19 65 LEON PYRAMID AMG 1’26.698 52
20 88 JLOC LAMBORGHINI GT3 1’26.828 52
21 2 muta Racing Lotus MC 1’26.968 43
22 34 Yogibo NSX GT3 1’27.007 44
23 55 ARTA NSX GT3 1’27.011 53
24 87 GRANSEED LAMBORGHINI GT3 1’27.020 40
25 18 UPGARAGE NSX GT3 1’27.053 54
26 4 GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG 1’27.110 30
27 96 K-tunes RC F GT3 1’27.185 32
28 60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1’27.232 37
29 56 REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLLEGE GT-R 1’27.250 49
30 10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1’27.278 41
31 11 GAINER TANAX GT-R 1’27.298 37
32 30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’27.492 40
33 7 Studie PLUS BMW 1’27.506 48
34 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1’27.617 45
35 31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1’27.660 28
36 360 RUNUP RIVAUX GT-R 1’27.903 47
37 35 arto RC F GT3 1’27.984 53
38 48 SHOKUMOU K’s Frontier GT-R 1’28.309 53
39 9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1’28.343 18
40 6 Team LeMans Audi R8 LMS 1’28.573 56
41 50 Arnage AMG GT3 1’29.277 49
42 5 MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO 1’29.544 10
43 22 R’Qs AMG GT3 1’33.873 4