ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 240 |
2 | 8 | 三浦 愛 | Super License | 179 |
3 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 140 |
4 | 87 | 塩津 佑介 | YUSUKE SHIOTSU | 110 |
5 | 77 | 澤 龍之介 | D’station Racing | 84 |
6 | 6 | 片山 義章 | KATAYAMA YOSHIAKI | 75 |
7 | 3 | 小川 颯太 | SUTEKINA RACING TEAM | 73 |
8 | 7 | 畑 享志 | Super License | 57 |
9 | 39 | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 55 |
10 | 27 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 54 |
11 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 44 |
12 | 34 | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 41 |
13 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 35 |
14 | 11 | 太田 格之進 | Rn-sports | 27 |
15 | 9 | 高橋 知己 | Team Super License | 23 |
16 | 1 | ルッカ アレン | SUTEKINA RACING TEAM | 21 |
17 | 22 | 伊藤 鷹志 | RaiseUPMotorSport | 20 |
18 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 20 |
19 | 27 | SHUJI | B-MAX ENGINEERING | 10 |
20 | 23 | YUGO | N-SPEED | 3 |
マスターズ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 7 | 畑 享志 | Super License | 196 |
2 | 27 | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 193 |
3 | 39 | 田中 優揮 | ASCLAY SACCESS ES | 173 |
4 | 96 | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 165 |
5 | 34 | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 162 |
6 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports | 119 |
7 | 30 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 84 |
8 | 27 | SHUJI | B-MAX ENGINEERING | 64 |
9 | 23 | YUGO | N-SPEED | 22 |
10 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 6 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TOM’S YOUTH | 245 |
2 | Team Super License | 188 |
3 | PONOS Racing | 146 |
4 | SUTEKINA RACING TEAM | 116 |
5 | B-MAX ENGINEERING | 104 |
6 | D’station Racing | 89 |
7 | Rn-sports | 85 |
8 | CMS motor sports project | 77 |
9 | イーグルスポーツ | 76 |
10 | KATAYAMA YOSHIAKI | 75 |
11 | YUSUKE SHIOTSU | 40 |
12 | RaiseUPMotorSport | 20 |
13 | N-SPEED | 14 |
14 | ZAP SPEED | 4 |