2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ RACE1 公式練習結果

富士スピードウェイ

 

 
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 4

FUJI GT SPRINT RACE

 

RACE1 公式練習 (2025年8月2日)

GT500

順位 No. マシン ドライバー タイム 周回数
1 1 au TOM’S GR Supra 坪井 翔 1’27.977 20
2 37 Deloitte TOM’S GR Supra 笹原 右京 1’28.173 19
3 38 KeePer CERUMO GR Supra 大湯 都史樹 1’28.190 18
4 100 STANLEY CIVIC TYPE R-GT 牧野 任祐 1’28.252 16
5 19 WedsSport ADVAN GR Supra 阪口 晴南 1’28.280 18
6 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra サッシャ フェネストラズ 1’28.506 25
7 16 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 大津 弘樹 1’28.586 21
8 3 Niterra MOTUL Z 佐々木 大樹 1’28.601 20
9 14 ENEOS X PRIME GR Supra 大嶋 和也 1’28.657 21
10 24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 松田 次生 1’28.672 18
11 23 MOTUL AUTECH Z 高星 明誠 1’28.709 21
12 64 Modulo CIVIC TYPE R-GT 伊沢 拓也 1’28.837 23
13 17 Astemo CIVIC TYPE R-GT 小出 峻 1’28.848 20
14 12 TRS IMPUL with SDG Z ベルトラン バゲット 1’28.996 21
15 8 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 野尻 智紀 1’29.132 19

 

GT300

順位 No. マシン ドライバー タイム 周回数
1 56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R ジョアオ パオロ デ オリベイラ 1’37.048 22
2 7 CARGUY FERRARI 296 GT3 小林 利徠斗 1’37.131 11
3 6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI ロベルト メリ ムンタン 1’37.335 15
4 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 山内 英輝 1’37.438 16
5 4 グッドスマイル 初音ミク AMG 片岡 龍也 1’37.520 23
6 2 HYPER WATER INGING GR86 GT 平良 響 1’37.524 18
7 52 Green Brave GR Supra GT 吉田 広樹 1’37.580 21
8 65 LEON PYRAMID AMG 蒲生 尚弥 1’37.653 25
9 45 PONOS FERRARI 296 篠原 拓朗 1’37.758 21
10 60 Syntium LMcorsa LC500 GT 河野 駿佑 1’37.804 21
11 20 シェイドレーシング GR86 GT 清水 英志郎 1’38.023 16
12 0 VENTENY Lamborghini GT3 小暮 卓史 1’38.034 23
13 777 D’station Vantage GT3 チャーリー ファグ 1’38.091 19
14 87 METALIVE S Lamborghini GT3 松浦 孝亮 1’38.245 19
15 666 seven × seven PORSCHE GT3R 近藤 翼 1’38.330 18
16 31 apr LC500h GT オリバー ラスムッセン 1’38.377 20
17 5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 塩津 佑介 1’38.416 22
18 26 ANEST IWATA RC F GT3 イゴール オオムラ フラガ 1’38.452 20
19 360 RUNUP RIVAUX GT-R 荒川 麟 1’38.565 23
20 11 GAINER TANAX Z 富田 竜一郎 1’38.579 16
21 18 UPGARAGE AMG GT3 小林 崇志 1’38.608 17
22 96 K-tunes RC F GT3 新田 守男 1’38.662 17
23 62 HELM MOTORSPORTS GT-R 平木 湧也 1’38.669 18
24 9 PACIFIC アイドルマスター NAC AMG 阪口 良平 1’38.855 17
25 30 apr GR86 GT 織戸 学 1’39.184 20
26 25 HOPPY Schatz GR Supra GT 佐藤 公哉 1’39.374 22
27 22 アールキューズ AMG GT3 加納 政樹 1’39.442 21
28 48 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R 井田 太陽 1’39.900 16