富士スピードウェイ
2022 AUTOBACS SUPER GT Round 4
FUJIMAKI GROUP FUJI GT 100 Lap RACE
公式練習 (2022年8月6日)
GT500
順位 | No. | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 / 平手 晃平 | 1’27.451 | 38 |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | 1’27.818 | 39 |
3 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | サッシャ フェネストラズ / 宮田 莉朋 | 1’27.843 | 40 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’27.941 | 41 |
5 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 / ジュリアーノ アレジ | 1’27.989 | 39 |
6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’28.120 | 37 |
7 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 1’28.142 | 30 |
8 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 / ベルトラン バゲット | 1’28.181 | 36 |
9 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 福住 仁嶺 | 1’28.321 | 25 |
10 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 / 大湯 都史樹 | 1’28.365 | 33 |
11 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 1’28.414 | 37 |
12 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’28.596 | 45 |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 | 1’28.686 | 41 |
14 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / 松下 信治 | 1’28.787 | 32 |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 1’29.089 | 27 |
GT300
順位 | No. | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’37.056 | 29 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | 1’37.101 | 31 |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 1’37.303 | 27 |
4 | 2 | muta Racing GR86 GT | 加藤 寛規 / 堤 優威 | 1’37.328 | 31 |
5 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田 竜一郎 / 大草 りき / 塩津 佑介 | 1’37.585 | 40 |
6 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’37.630 | 32 |
7 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村 武史 / ケイ コッツォリーノ / 川端 伸太朗 | 1’37.659 | 36 |
8 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’37.701 | 30 |
9 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | 1’37.784 | 35 |
10 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | 1’37.815 | 27 |
11 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 安田 裕信 / 石川 京侍 | 1’37.892 | 31 |
12 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 平良 響 | 1’37.942 | 26 |
13 | 50 | Arnage MC86 | 加納 政樹 / 阪口 良平 / 末廣 武士 | 1’37.955 | 33 |
14 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波 清斗 / J.P.デ オリベイラ | 1’38.051 | 34 |
15 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 1’38.199 | 29 |
16 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 1’38.334 | 38 |
17 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤 公哉 / 三宅 淳詞 | 1’38.389 | 27 |
18 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 太田 格之進 | 1’38.459 | 31 |
19 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤 英紀 / 木村 偉織 | 1’38.521 | 32 |
20 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / アウグスト ファルフス | 1’38.546 | 30 |
21 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 1’38.552 | 30 |
22 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山 義章 / R.メルヒ ムンタン | 1’38.552 | 37 |
23 | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 / 小高 一斗 | 1’38.908 | 19 |
24 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 / 平木 玲次 | 1’39.061 | 31 |
25 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 / 田中 優暉 / 甲野 将哉 | 1’39.618 | 38 |
26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’41.816 | 28 |
No.18 太田 格之進 / UPGARAGE NSX GT3
訓戒
No.6 ロベルト メルヒ ムンタン / Team LeMans Audi R8 LMS
罰金30,000円 (SpR.26-11「ピットレーン通過速度」)
No.22 城内 政樹 / アールキューズ AMG GT3
罰金30,000円 (L項4-4.d「ホワイトラインカット(ピット入り口)」)