富士スピードウェイ
走行4回目 (2020年6月28日)
GT500
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | ARTA NSX-GT | 1’28.059 |
| 2 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’28.192 |
| 3 | RAYBRIG NSX-GT | 1’28.282 |
| 4 | WAKO’S 4CR GR Supra | 1’28.359 |
| 5 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’28.481 |
| 6 | ZENT GR Supra | 1’28.522 |
| 7 | KEIHIN NSX-GT | 1’28.581 |
| 8 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’28.795 |
| 9 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’29.087 |
| 10 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’29.372 |
| 11 | au TOM’S GR Supra | 1’29.429 |
| 12 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’30.321 |
| 13 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’30.424 |
| 14 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’30.510 |
| 15 | Modulo NSX-GT | 1’31.895 |
GT300
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’37.379 |
| 2 | GAINER TANAX GT-R | 1’37.516 |
| 3 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’37.519 |
| 4 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’37.611 |
| 5 | ARTA NSX GT3 | 1’37.792 |
| 6 | K-tunes RC F GT3 | 1’37.918 |
| 7 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’38.008 |
| 8 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’38.022 |
| 9 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 1’38.061 |
| 10 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | 1’38.128 |
| 11 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT ZVW52 | 1’38.205 |
| 12 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’38.261 |
| 13 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R R35 | 1’38.269 |
| 14 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 1’38.284 |
| 15 | ADVICS muta MC86 | 1’38.292 |
| 16 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1’38.366 |
| 17 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 1’38.375 |
| 18 | HOPPY Porsche | 1’38.387 |
| 19 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’38.405 |
| 20 | LEON PYRAMID AMG | 1’38.409 |
| 21 | SHOKUMOU KsFrontier GT-R | 1’38.440 |
| 22 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1’38.634 |
| 23 | TAKANOKONOYU RC F | 1’38.697 |
| 24 | Studie BMW M6 | 1’38.772 |
| 25 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO ZN6 | 1’39.378 |
| 26 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS R8 R8 LMS | 1’39.499 |
| 27 | ARNAGE AMG GT3 | 1’39.746 |
| – | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | No Time |
走行3回目 (2020年6月28日)
GT500
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | RAYBRIG NSX-GT | 1’40.147 |
| 2 | ZENT GR Supra | 1’40.480 |
| 3 | WAKO’S 4CR GR Supra | 1’40.864 |
| 4 | ARTA NSX-GT | 1’41.212 |
| 5 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’41.405 |
| 6 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’41.494 |
| 7 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’41.840 |
| 8 | au TOM’S GR Supra | 1’41.929 |
| 9 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’42.252 |
| 10 | KEIHIN NSX-GT | 1’42.320 |
| 11 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’42.764 |
| 12 | Modulo NSX-GT | 1’43.781 |
| 13 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’43.860 |
| 14 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’44.009 |
| 15 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’45.166 |
GT300
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | GAINER TANAX GT-R | 1’47.589 |
| 2 | ARTA NSX GT3 | 1’47.920 |
| 3 | K-tunes RC F GT3 | 1’48.566 |
| 4 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 1’48.677 |
| 5 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 1’48.751 |
| 6 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’49.000 |
| 7 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’49.109 |
| 8 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’49.177 |
| 9 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’49.262 |
| 10 | ADVICS muta MC86 | 1’49.294 |
| 11 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1’49.430 |
| 12 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1’50.382 |
| 13 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’50.468 |
| 14 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’50.639 |
| 15 | Studie BMW M6 | 1’50.798 |
| 16 | TAKANOKONOYU RC F GT3 | 1’50.874 |
| 17 | SHOKUMOU KsFrontier GT-R | 1’50.997 |
| 18 | HOPPY Porsche | 1’51.477 |
| 19 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS R8 | 1’51.564 |
| 20 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 1’51.590 |
| 21 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’51.941 |
| 22 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | 1’52.239 |
| 23 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 1’52.665 |
| 24 | ARNAGE AMG GT3 | 1’53.244 |
| 25 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’54.530 |
| – | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | No Time |
| – | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | No Time |
| – | LEON PYRAMID AMG | No Time |
走行2回目 (2020年6月27日)
GT500
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | RAYBRIG NSX-GT | 1’27.870 |
| 2 | au TOM’S GR Supra | 1’27.904 |
| 3 | KEIHIN NSX-GT | 1’27.973 |
| 4 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’27.981 |
| 5 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’28.174 |
| 6 | ARTA NSX-GT | 1’28.283 |
| 7 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’28.405 |
| 8 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’28.556 |
| 9 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’28.677 |
| 10 | WAKO’S 4CR GR Supra | 1’28.742 |
| 11 | Modulo NSX-GT | 1’28.757 |
| 12 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’28.833 |
| 13 | ZENT GR Supra | 1’28.855 |
| 14 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’28.934 |
| 15 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’29.032 |
GT300
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1’37.412 |
| 2 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’37.421 |
| 3 | LEON PYRAMID AMG | 1’37.445 |
| 4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’37.581 |
| 5 | ADVICS muta MC86 | 1’37.582 |
| 6 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’37.620 |
| 7 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’37.628 |
| 8 | ARTA NSX GT3 | 1’37.726 |
| 9 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’37.768 |
| 10 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’37.800 |
| 11 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R | 1’37.809 |
| 12 | HOPPY Porsche | 1’37.839 |
| 13 | Studie BMW M6 | 1’37.858 |
| 14 | GAINER TANAX GT-R | 1’37.923 |
| 15 | SYNTIUM ・Apple・LOTUS | 1’37.935 |
| 16 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1’38.042 |
| 17 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1’38.092 |
| 18 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 1’38.098 |
| 19 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 1’38.153 |
| 20 | TAKANOKONOYU RC F GT3 | 1’38.170 |
| 21 | K-tunes RC F GT3 | 1’38.218 |
| 22 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’38.249 |
| 23 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’38.265 |
| 24 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 1’38.390 |
| 25 | SHOKUMOU KsFrontier GT-R | 1’38.542 |
| 26 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS R8 | 1’39.057 |
| 27 | ARNAGE AMG GT3 | 1’40.032 |
| 28 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 5’54.685 |
走行1回目 (2020年6月27日)
GT500
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | WAKO’S 4CR GR Supra | 1’28.482 |
| 2 | ZENT GR Supra | 1’28.715 |
| 3 | MOTUL AUTECH GT-R | 1’28.848 |
| 4 | au TOM’S GR Supra | 1’29.006 |
| 5 | CALSONIC IMPUL GT-R | 1’29.025 |
| 6 | ARTA NSX-GT | 1’29.047 |
| 7 | RAYBRIG NSX-GT | 1’29.063 |
| 8 | KEIHIN NSX-GT | 1’29.124 |
| 9 | KeePer TOM’S GR Supra | 1’29.126 |
| 10 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 1’29.339 |
| 11 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 1’29.648 |
| 12 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 1’30.066 |
| 13 | Modulo NSX-GT | 1’30.123 |
| 14 | REALIZE CORPORATION ADVAN GT-R | 1’30.285 |
| 15 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1’30.288 |
GT300
| 順位 | マシン | タイム |
| 1 | LEON PYRAMID AMG | 1’37.458 |
| 2 | ADVICS muta MC86 | 1’37.496 |
| 3 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT | 1’37.666 |
| 4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’37.735 |
| 5 | REALIZE NISSAN AUTOMOBILE TECHNICAL COLEEGE GT-R | 1’37.787 |
| 6 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’37.925 |
| 7 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’37.927 |
| 8 | SYNTIUM ·Apple·LOTUS | 1’37.945 |
| 9 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1’37.992 |
| 10 | Studie BMW M6 | 1’38.037 |
| 11 | TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R R35 | 1’38.101 |
| 12 | HOPPY Porsche | 1’38.119 |
| 13 | UPGARAGE NSX GT3 | 1’38.313 |
| 14 | TOYOTA GR SPORT PRIUS | 1’38.447 |
| 15 | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’38.487 |
| 16 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 1’38.488 |
| 17 | SHOKUMOU KsFrontier GT-R | 1’38.567 |
| 18 | JLOC LAMBORGHINI GT3 | 1’38.625 |
| 19 | MACHSYAKEN GTNET MC86 MACH GO | 1’38.715 |
| 20 | ARTA NSX GT3 | 1’38.733 |
| 21 | K-tunes RC F GT3 | 1’38.897 |
| 22 | TAKANOKONOYU RC F GT3 | 1’39.063 |
| 23 | TOYOTA GR SPORT PRIUS | 1’39.149 |
| 24 | GAINER TANAX GT-R | 1’39.159 |
| 25 | PACIFIC NAC D’station Vantage GT3 | 1’39.161 |
| 26 | EVA RT TEST TYPE-01 X WORKS R8 | 1’39.911 |
| 27 | ARNAGE AMG GT3 | 1’39.955 |
| 28 | T-DASH LAMBORGHINI GT3 | 1’54.823 |













