ドライバーポイント
GT500
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 100 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 69 |
2 | 37 | 平川 亮 | 67 |
3 | 17 | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 59 |
4 | 36 | 関口 雄飛 / サッシャ フェネストラズ | 56 |
5 | 8 | 野尻 智紀 / 福住 仁嶺 | 54 |
6 | 23 | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 51 |
7 | 14 | 大嶋 和也 / 坪井 翔 | 47 |
8 | 37 | ニック キャシディ | 46 |
9 | 39 | 中山 雄一 | 42 |
10 | 38 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 40 |
11 | 39 | ヘイキ コバライネン | 31 |
12 | 64 | 伊沢 拓也 / 大津 弘樹 | 31 |
13 | 3 | 平手 晃平 / 千代 勝正 | 29 |
14 | 16 | 武藤 英紀 / 笹原 右京 | 25 |
15 | 12 | 佐々木 大樹 / 平峰 一貴 | 24 |
16 | 37 | 山下 健太 | 21 |
17 | 19 | 国本 雄資 / 宮田 莉朋 | 10 |
18 | 39 | 阪口 晴南 | 5 |
19 | 24 | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 4 |
GT300
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 56 | 藤波 清斗 / ジョアオ パオロ デ オリベイラ | 71 |
2 | 52 | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 62 |
3 | 65 | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 59 |
4 | 55 | 大湯 都史樹 | 45 |
5 | 61 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 44 |
6 | 11 | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 43 |
7 | 55 | 高木 真一 | 38 |
8 | 4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 36 |
9 | 6 | 阪口 良平 / 小高 一斗 | 34 |
10 | 2 | 加藤 寛規 / 柳田 真孝 | 31 |
11 | 21 | 川端 伸太朗 / 近藤 翼 | 29 |
12 | 10 | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 22 |
13 | 88 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 20 |
14 | 5 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 19 |
15 | 18 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 15 |
16 | 96 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 15 |
17 | 360 | 青木 孝行 | 12 |
18 | 31 | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 12 |
19 | 360 | 大滝 拓也 | 11 |
20 | 25 | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 10 |
21 | 34 | 道上 龍 / ジェイク パーソンズ | 8 |
22 | 9 | 藤井 誠暢 | 8 |
23 | 55 | 松下 信治 | 7 |
24 | 9 | 篠原 拓朗 | 6 |
25 | 87 | 高橋 翼 / 山田 真之亮 | 5 |
26 | 7 | 荒 聖治 / 山口 智英 | 5 |
27 | 60 | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 2 |
28 | 9 | ケイ コッツォリーノ | 2 |
29 | 30 | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1 |
30 | 360 | 柴田 優作 | 1 |
チームポイント
GT500
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 90 |
2 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 86 |
3 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 80 |
4 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 77 |
5 | 23 | NISMO | 72 |
6 | 14 | TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | 68 |
7 | 8 | ARTA | 68 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | 64 |
9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 60 |
10 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | 48 |
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 46 |
12 | 12 | TEAM IMPUL | 43 |
13 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 42 |
14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 27 |
15 | 24 | KONDO RACING | 19 |
GT300
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 56 | KONDO RACING | 95 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 82 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 81 |
4 | 55 | ARTA | 67 |
5 | 11 | GAINER | 65 |
6 | 61 | R&D SPORT | 64 |
7 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 58 |
8 | 6 | ADVICS muta Racing INGING | 55 |
9 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 51 |
10 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 51 |
11 | 10 | GAINER | 46 |
12 | 5 | TEAM MACH | 35 |
13 | 88 | JLOC | 34 |
14 | 18 | TEAM UPGARAGE | 33 |
15 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 33 |
16 | 96 | K-tunes Racing | 32 |
17 | 31 | apr | 31 |
18 | 34 | Modulo Drago CORSE | 31 |
19 | 9 | PACIFIC – D’station Racing | 30 |
20 | 360 | TOMEI SPORTS | 27 |
21 | 60 | LM corsa | 26 |
22 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 24 |
23 | 50 | Arnage Racing | 21 |
24 | 30 | apr | 20 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 20 |
26 | 244 | Max Racing | 19 |
27 | 87 | JLOC | 18 |
28 | 33 | X Works | 16 |
29 | 35 | arto Ping An Team Thailand | 15 |
30 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 9 |