ツインリンクもてぎ
決勝 (2019年11月3日)
GT500
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1:31’25.868 | 53 |
2 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 12.169 | 53 |
3 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 14.871 | 53 |
4 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 15.492 | 53 |
5 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 21.338 | 53 |
6 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 22.018 | 53 |
7 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 46.232 | 53 |
8 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 47.481 | 53 |
9 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’08.290 | 53 |
10 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’08.885 | 53 |
11 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’29.961 | 53 |
12 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1 Lap | 52 |
13 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 6 Laps | 47 |
R | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 40 Laps | 13 |
– | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | DNS |
GT300
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1:32’19.435 | 49 |
2 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 4.677 | 49 |
3 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 13.484 | 49 |
4 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 18.356 | 49 |
5 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 20.620 | 49 |
6 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 33.320 | 49 |
7 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 51.441 | 49 |
8 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / 道見 真也 | 1 Lap | 48 |
9 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1 Lap | 48 |
10 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 柴田 優作 | 1 Lap | 48 |
11 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1 Lap | 48 |
12 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1 Lap | 48 |
13 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1 Lap | 48 |
14 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1 Lap | 48 |
15 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1 Lap | 48 |
16 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1 Lap | 48 |
17 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1 Lap | 48 |
18 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1 Lap | 48 |
19 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1 Lap | 48 |
20 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1 Lap | 48 |
21 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1 Lap | 48 |
22 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1 Lap | 48 |
23 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1 Lap | 48 |
24 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1 Lap | 48 |
25 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 2 Laps | 47 |
26 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 2 Laps | 47 |
27 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 3 Laps | 46 |
28 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 4 Laps | 45 |
29 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 6 Laps | 43 |
公式予選 (2019年11月2日)
GT500
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
1 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’36.841 | 1’35.964 |
2 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’36.885 | 1’35.999 |
3 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’36.353 | 1’36.128 |
4 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’36.565 | 1’36.228 |
5 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’36.878 | 1’36.430 |
6 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’36.586 | 1’36.993 |
7 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’37.064 | 1’37.028 |
8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’36.780 | 1’54.637 |
9 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’37.078 | |
10 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1’37.349 | |
11 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’37.406 | |
12 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’37.431 | |
13 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’37.799 | |
14 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’38.014 | |
15 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | No Time |
GT300
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
1 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’46.939 | 1’45.907 |
2 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’47.027 | 1’46.033 |
3 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’46.669 | 1’46.036 |
4 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’46.601 | 1’46.166 |
5 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’47.157 | 1’46.304 |
6 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / 道見 真也 | 1’46.837 | 1’46.399 |
7 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’47.141 | 1’46.410 |
8 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’46.840 | 1’46.512 |
9 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’47.314 | 1’46.590 |
10 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’46.832 | 1’46.595 |
11 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’46.822 | 1’46.617 |
12 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’47.111 | 1’46.646 |
13 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 柴田 優作 | 1’47.269 | 1’46.716 |
14 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’47.067 | 1’47.051 |
15 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’46.633 | 1’47.075 |
16 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’47.051 | 1’50.269 |
17 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’47.360 | |
18 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’47.370 | |
19 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1’47.411 | |
20 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’47.644 | |
21 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’47.777 | |
22 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1’47.778 | |
23 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’48.018 | |
24 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1’48.021 | |
25 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’48.048 | |
26 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’48.160 | |
27 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’48.648 | |
28 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 1’48.957 | |
29 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’49.334 |
公式練習 (2019年11月2日)
GT500
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’36.296 | 36 |
2 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’36.770 | 35 |
3 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’37.004 | 37 |
4 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’37.068 | 34 |
5 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’37.175 | 28 |
6 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’37.262 | 38 |
7 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’37.343 | 32 |
8 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’37.405 | 32 |
9 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’37.539 | 33 |
10 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1’37.752 | 38 |
11 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’37.756 | 34 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’37.774 | 38 |
13 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’37.799 | 37 |
14 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’37.814 | 44 |
15 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’38.701 | 29 |
GT300
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’46.362 | 32 |
2 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’46.462 | 35 |
3 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’46.629 | 41 |
4 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’46.694 | 34 |
5 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’46.768 | 29 |
6 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’46.782 | 35 |
7 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’46.841 | 33 |
8 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’46.914 | 33 |
9 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’46.921 | 32 |
10 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’47.020 | 42 |
11 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’47.032 | 32 |
12 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’47.033 | 31 |
13 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’47.050 | 28 |
14 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’47.167 | 34 |
15 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / 道見 真也 | 1’47.278 | 36 |
16 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’47.381 | 35 |
17 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’47.485 | 23 |
18 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’47.574 | 36 |
19 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 柴田 優作 | 1’47.600 | 39 |
20 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1’47.634 | 33 |
21 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’47.806 | 25 |
22 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’48.388 | 35 |
23 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1’48.395 | 34 |
24 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’48.462 | 32 |
25 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’48.471 | 29 |
26 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 1’48.580 | 40 |
27 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’48.652 | 34 |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’48.876 | 34 |
29 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1’49.115 | 45 |