オートポリス
決勝 (2019年9月8日)
GT500
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | |
1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 2:19’15.779 | 65 |
2 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 3.774 | 65 |
3 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 24.137 | 65 |
4 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 27.931 | 65 |
5 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 32.440 | 65 |
6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 32.676 | 65 |
7 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 34.575 | 65 |
8 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’04.754 | 65 |
9 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’09.629 | 65 |
10 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’47.470 | 65 |
11 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1 Lap | 64 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / 千代 勝正 | 1 Lap | 64 |
13 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1 Lap | 64 |
14 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 2 Laps | 63 |
R | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 65 Laps | 0 |
GT300
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 2:19’33.864 | 62 |
2 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 12.332 | 62 |
3 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 19.792 | 62 |
4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 27.054 | 62 |
5 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 30.349 | 62 |
6 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 32.743 | 62 |
7 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 38.235 | 62 |
8 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 40.746 | 62 |
9 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 45.965 | 62 |
10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 48.318 | 62 |
11 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 56.071 | 62 |
12 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’06.866 | 62 |
13 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’11.543 | 62 |
14 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’22.805 | 62 |
15 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1 Lap | 61 |
16 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1 Lap | 61 |
17 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1 Lap | 61 |
18 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 2 Laps | 60 |
19 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / 道見 真也 | 2 Laps | 60 |
20 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 2 Laps | 60 |
21 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 2 Laps | 60 |
22 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 3 Laps | 59 |
23 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 4 Laps | 58 |
24 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 4 Laps | 58 |
25 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 | 4 Laps | 58 |
R | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 29 Laps | 33 |
R | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 32 Laps | 30 |
R | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 48 Laps | 14 |
R | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 55 Laps | 7 |
公式予選 (2019年9月7日)
GT500
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
1 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’34.415 | 1’33.262 |
2 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’35.382 | 1’33.967 |
3 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’35.176 | 1’33.978 |
4 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’35.060 | 1’34.238 |
5 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’35.118 | 1’34.725 |
6 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1’35.600 | 1’34.855 |
7 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’35.105 | 1’34.935 |
8 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’34.733 | 1’35.087 |
9 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’35.728 | |
10 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’35.825 | |
11 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’35.843 | |
12 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’35.846 | |
13 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’36.236 | |
14 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’36.416 | |
15 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’36.629 |
GT300
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
1 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’45.542 | 1’44.423 |
2 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’46.001 | 1’44.520 |
3 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’45.460 | 1’44.653 |
4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’44.922 | 1’45.073 |
5 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / 道見 真也 | 1’45.940 | 1’45.353 |
6 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’44.934 | 1’45.378 |
7 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’44.914 | 1’45.384 |
8 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’46.027 | 1’45.395 |
9 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’46.041 | 1’45.409 |
10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’45.693 | 1’45.485 |
11 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’46.103 | 1’45.554 |
12 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’45.220 | 1’45.579 |
13 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’45.615 | 1’46.056 |
14 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1’46.013 | 1’46.914 |
15 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 | 1’44.828 | 1’47.679 |
16 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’44.803 | 1’48.491 |
17 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1’46.300 | |
18 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’46.343 | |
19 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’46.410 | |
20 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’46.424 | |
21 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’46.505 | |
22 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’46.583 | |
23 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’46.751 | |
24 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’46.951 | |
25 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1’46.972 | |
26 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’47.209 | |
27 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’47.512 | |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’47.697 | |
29 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 1’48.519 |
公式練習 (2019年9月7日)
GT500
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’34.211 | 32 |
2 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’34.513 | 25 |
3 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’34.692 | 22 |
4 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’34.767 | 30 |
5 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’35.050 | 36 |
6 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’35.062 | 30 |
7 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’35.292 | 30 |
8 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’35.378 | 33 |
9 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’35.466 | 32 |
10 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’35.595 | 29 |
11 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’35.721 | 31 |
12 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’35.820 | 35 |
13 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’35.864 | 28 |
14 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’36.271 | 31 |
15 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1’36.314 | 31 |
GT300
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’45.308 | 33 |
2 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’45.351 | 28 |
3 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’45.392 | 31 |
4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’45.644 | 27 |
5 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 | 1’45.872 | 26 |
6 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’45.913 | 27 |
7 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’45.922 | 25 |
8 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’46.139 | 24 |
9 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1’46.183 | 25 |
10 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’46.284 | 32 |
11 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 菅波 冬悟 | 1’46.307 | 33 |
12 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’46.322 | 28 |
13 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / 道見 真也 | 1’46.343 | 31 |
14 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’46.495 | 34 |
15 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’46.508 | 24 |
16 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’46.516 | 30 |
17 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’46.586 | 27 |
18 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’46.735 | 20 |
19 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’46.851 | 24 |
20 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1’46.912 | 32 |
21 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’46.952 | 28 |
22 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’47.050 | 21 |
23 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’47.095 | 26 |
24 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’47.133 | 25 |
25 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’47.477 | 28 |
26 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’48.441 | 30 |
27 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 1’48.672 | 26 |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’50.104 | 28 |
29 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1’54.516 | 6 |