富士スピードウェイ
決勝 (2019年8月4日)
GT500
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 4:52’55.248 | 175 |
| 2 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 31.214 | 175 |
| 3 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 36.658 | 175 |
| 4 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 55.881 | 175 |
| 5 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’00.276 | 175 |
| 6 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’18.436 | 175 |
| 7 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’30.137 | 175 |
| 8 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1 Lap | 174 |
| 9 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1 Lap | 174 |
| 10 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 3 Laps | 172 |
| R | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 37 Laps | 138 |
| R | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 71 Laps | 104 |
| R | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 73 Laps | 102 |
| R | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 93 Laps | 82 |
| R | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 106 Laps | 69 |
GT300
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート / 藤波 清斗 | 4:54’37.976 | 163 |
| 2 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1 Lap | 162 |
| 3 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1 Lap | 162 |
| 4 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 / 山田 真之亮 | 1 Lap | 162 |
| 5 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1 Lap | 162 |
| 6 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1 Lap | 162 |
| 7 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1 Lap | 162 |
| 8 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1 Lap | 162 |
| 9 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1 Lap | 162 |
| 10 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1 Lap | 162 |
| 11 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ / ダレン ターナー | 1 Lap | 162 |
| 12 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 / 濱口 弘 | 2 Laps | 161 |
| 13 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 / アレッシオ ピカリエロ | 2 Laps | 161 |
| 14 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 2 Laps | 161 |
| 15 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 2 Laps | 161 |
| 16 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー / 道見 真也 | 2 Laps | 161 |
| 17 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 阪口 良平 | 3 Laps | 160 |
| 18 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 3 Laps | 160 |
| 19 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 / 都筑 晶裕 | 3 Laps | 160 |
| 20 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 3 Laps | 160 |
| 21 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 / 手塚 祐弥 | 3 Laps | 160 |
| 22 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 3 Laps | 160 |
| 23 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / ビヨン ビルドハイム | 4 Laps | 159 |
| 24 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / 浜野 彰彦 | 5 Laps | 158 |
| 25 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 小高 一斗 | 20 Laps | 143 |
| 26 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 / 土屋 武士 | 24 Laps | 139 |
| 27 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 37 Laps | 126 |
| 28 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 89 Laps | 74 |
| 29 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 142 Laps | 21 |
公式予選 (2019年8月3日)
GT500
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
| 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’28.904 | 1’28.519 |
| 2 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1’28.942 | 1’28.649 |
| 3 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’29.034 | 1’28.845 |
| 4 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’29.282 | 1’29.156 |
| 5 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’29.342 | 1’29.293 |
| 6 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’29.381 | 1’29.335 |
| 7 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’29.287 | 1’31.673 |
| 8 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’29.409 | タイム抹消 |
| 9 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’29.422 | |
| 10 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’29.428 | |
| 11 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’29.582 | |
| 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’29.750 | |
| 13 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’29.780 | |
| 14 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’29.861 | |
| 15 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’30.162 |
GT300
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
| 1 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’38.569 | 1’37.316 |
| 2 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 / 土屋 武士 | 1’37.912 | 1’37.394 |
| 3 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 1’37.534 | 1’37.454 |
| 4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’38.194 | 1’37.652 |
| 5 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’38.134 | 1’37.724 |
| 6 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’37.521 | 1’37.735 |
| 7 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー / 道見 真也 | 1’38.325 | 1’37.784 |
| 8 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’38.326 | 1’37.817 |
| 9 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’37.636 | 1’37.848 |
| 10 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ / ダレン ターナー | 1’38.534 | 1’37.885 |
| 11 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’38.569 | 1’37.970 |
| 12 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1’37.893 | 1’38.073 |
| 13 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート / 藤波 清斗 | 1’38.202 | 1’38.413 |
| 14 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 / アレッシオ ピカリエロ | 1’38.355 | 1’38.449 |
| 15 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’38.367 | 1’38.513 |
| 16 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 / 山田 真之亮 | 1’38.197 | 1’38.526 |
| 17 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 小高 一斗 | 1’38.649 | |
| 18 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 / 都筑 晶裕 | 1’38.777 | |
| 19 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’38.781 | |
| 20 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’38.842 | |
| 21 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 阪口 良平 | 1’38.848 | |
| 22 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 / 手塚 祐弥 | 1’38.878 | |
| 23 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’38.960 | |
| 24 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 / 濱口 弘 | 1’39.006 | |
| 25 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’39.126 | |
| 26 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’39.358 | |
| 27 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’39.445 | |
| 28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / ビヨン ビルドハイム | 1’39.518 | |
| 29 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / 浜野 彰彦 | 1’40.022 |
公式練習 (2019年8月3日)
GT500
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 1’29.673 | 37 |
| 2 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’29.783 | 40 |
| 3 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’29.800 | 37 |
| 4 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’29.806 | 41 |
| 5 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’29.849 | 39 |
| 6 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’29.955 | 41 |
| 7 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’30.071 | 39 |
| 8 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’30.187 | 43 |
| 9 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’30.298 | 39 |
| 10 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’30.359 | 34 |
| 11 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’30.401 | 48 |
| 12 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’30.416 | 39 |
| 13 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’30.429 | 37 |
| 14 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’30.452 | 34 |
| 15 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’30.998 | 39 |
GT300
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’38.141 | 38 |
| 2 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー / 道見 真也 | 1’38.307 | 41 |
| 3 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ / ダレン ターナー | 1’38.539 | 40 |
| 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’38.591 | 42 |
| 5 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’38.610 | 41 |
| 6 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 / 土屋 武士 | 1’38.640 | 40 |
| 7 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’38.648 | 35 |
| 8 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’38.681 | 32 |
| 9 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 1’38.757 | 39 |
| 10 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 / 山田 真之亮 | 1’38.774 | 36 |
| 11 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’38.795 | 42 |
| 12 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’38.838 | 36 |
| 13 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’38.948 | 34 |
| 14 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’39.004 | 31 |
| 15 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート / 藤波 清斗 | 1’39.017 | 42 |
| 16 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1’39.205 | 44 |
| 17 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’39.219 | 35 |
| 18 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’39.227 | 34 |
| 19 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / ビヨン ビルドハイム | 1’39.297 | 35 |
| 20 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 / アレッシオ ピカリエロ | 1’39.331 | 39 |
| 21 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 / 都筑 晶裕 | 1’39.574 | 39 |
| 22 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’39.698 | 38 |
| 23 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 小高 一斗 | 1’40.147 | 28 |
| 24 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’40.187 | 22 |
| 25 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 阪口 良平 | 1’40.195 | 33 |
| 26 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’40.785 | 31 |
| 27 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 / 手塚 祐弥 | 1’40.867 | 36 |
| 28 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / 浜野 彰彦 | 1’40.955 | 43 |
| 29 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 / 濱口 弘 | 1’41.048 | 20 |













