富士スピードウェイ
決勝 (2019年5月4日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 3:40’46.358 | 110 |
2 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 19.693 | 110 |
3 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 44.890 | 110 |
4 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 45.809 | 110 |
5 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 46.972 | 110 |
6 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキィ | 1’16.405 | 110 |
7 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’28.019 | 110 |
8 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1 Lap | 109 |
9 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1 Lap | 109 |
10 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1 Lap | 109 |
11 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1 Lap | 109 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 2 Laps | 108 |
13 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 3 Laps | 107 |
14 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 7 Laps | 103 |
R | au TOM’S LC500 | 関口 雄飛 / 宮田 莉朋 | 49 Laps | 61 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 3:42’18.078 | 104 |
2 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 0.239 | 104 |
3 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 4.376 | 104 |
4 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 6.907 | 104 |
5 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1 Lap | 103 |
6 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1 Lap | 103 |
7 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー / 道見 真也 | 1 Lap | 103 |
8 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 / アレッシオ ピカリエロ | 1 Lap | 103 |
9 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / ドミニク ファーンバッハー | 1 Lap | 103 |
10 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1 Lap | 103 |
11 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート / 藤波 清斗 | 1 Lap | 103 |
12 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 / 山田 真之亮 | 1 Lap | 103 |
13 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1 Lap | 103 |
14 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 2 Laps | 102 |
15 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 2 Laps | 102 |
16 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 2 Laps | 102 |
17 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 / 手塚 祐弥 | 2 Laps | 102 |
18 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 / 土屋 武士 | 3 Laps | 101 |
19 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 3 Laps | 101 |
20 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 3 Laps | 101 |
21 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 小高 一斗 | 4 Laps | 100 |
22 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 4 Laps | 100 |
23 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 5 Laps | 99 |
24 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー / N.ジャルーンスルカワッタナ | 5 Laps | 99 |
25 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / 浜野 彰彦 | 8 Laps | 96 |
26 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 18 Laps | 86 |
27 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 18 Laps | 86 |
28 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 27 Laps | 77 |
R | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 玉中 哲二 | 68 Laps | 36 |
公式予選 (2019年5月3日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’27.987 | 1’26.871 |
2 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’27.499 | 1’27.105 |
3 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’28.156 | 1’27.289 |
4 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’28.271 | 1’27.402 |
5 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’28.190 | 1’27.673 |
6 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’27.888 | 1’27.690 |
7 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’27.740 | 1’27.756 |
8 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキィ | 1’27.492 | 1’27.765 |
9 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’28.308 | |
10 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’28.351 | |
11 | au TOM’S LC500 | 関口 雄飛 / 宮田 莉朋 | 1’28.457 | |
12 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’28.486 | |
13 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’28.714 | |
14 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’28.838 | |
15 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’29.309 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’36.696 | 1’35.871 |
2 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 / 土屋 武士 | 1’36.724 | 1’36.069 |
3 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 玉中 哲二 | 1’36.834 | 1’36.080 |
4 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’37.487 | 1’36.501 |
5 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 1’37.166 | 1’36.550 |
6 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’37.189 | 1’36.592 |
7 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’36.867 | 1’36.633 |
8 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’37.357 | 1’36.775 |
9 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’37.211 | 1’36.902 |
10 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’37.063 | 1’36.987 |
11 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’37.371 | 1’37.000 |
12 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’37.479 | 1’37.389 |
13 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1’36.836 | 1’37.410 |
14 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’37.153 | 1’37.412 |
15 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー / 道見 真也 | 1’37.126 | 1’37.487 |
16 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’36.566 | 1’39.347 |
17 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’37.576 | |
18 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’37.613 | |
19 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート / 藤波 清斗 | 1’37.705 | |
20 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 小高 一斗 | 1’37.744 | |
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 / アレッシオ ピカリエロ | 1’37.811 | |
22 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / ドミニク ファーンバッハー | 1’37.816 | |
23 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 / 山田 真之亮 | 1’37.848 | |
24 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー / N.ジャルーンスルカワッタナ | 1’37.852 | |
25 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’38.174 | |
26 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’38.349 | |
27 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 / 手塚 祐弥 | 1’39.181 | |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’39.416 | |
29 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / 浜野 彰彦 | 1’39.553 |
公式練習 (2019年5月3日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’28.152 | 43 |
2 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’28.153 | 36 |
3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキィ | 1’28.408 | 41 |
4 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’28.524 | 39 |
5 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’28.560 | 40 |
6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’28.704 | 42 |
7 | au TOM’S LC500 | 関口 雄飛 / 宮田 莉朋 | 1’28.983 | 42 |
8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’29.124 | 33 |
9 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’29.143 | 38 |
10 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’29.203 | 41 |
11 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’29.221 | 32 |
12 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’29.224 | 35 |
13 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’29.238 | 41 |
14 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’29.454 | 30 |
15 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’29.554 | 35 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’36.552 | 38 |
2 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’37.078 | 32 |
3 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’37.097 | 33 |
4 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’37.103 | 42 |
5 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’37.149 | 38 |
6 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’37.157 | 35 |
7 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’37.344 | 38 |
8 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’37.389 | 32 |
9 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’37.421 | 37 |
10 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 / 土屋 武士 | 1’37.425 | 37 |
11 | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 / 玉中 哲二 | 1’37.470 | 43 |
12 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー / 道見 真也 | 1’37.507 | 38 |
13 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 / 山田 真之亮 | 1’37.558 | 36 |
14 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’37.605 | 37 |
15 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 / 柴田 優作 | 1’37.691 | 38 |
16 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 / アレッシオ ピカリエロ | 1’37.757 | 34 |
17 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1’37.758 | 48 |
18 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’37.834 | 33 |
19 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’37.842 | 30 |
20 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’37.871 | 41 |
21 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’38.171 | 38 |
22 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / ドミニク ファーンバッハー | 1’38.246 | 40 |
23 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 / 小高 一斗 | 1’38.406 | 34 |
24 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー / N.ジャルーンスルカワッタナ | 1’38.443 | 37 |
25 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’38.486 | 35 |
26 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート / 藤波 清斗 | 1’38.700 | 36 |
27 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 / 手塚 祐弥 | 1’39.352 | 37 |
28 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 / 浜野 彰彦 | 1’39.573 | 42 |
29 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’39.722 | 35 |