岡山国際サーキット
決勝 (2019年4月14日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1:53’35.505 | 30 |
2 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1.227 | 30 |
3 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 2.781 | 30 |
4 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキィ | 4.210 | 30 |
5 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 5.773 | 30 |
6 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 8.603 | 30 |
7 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 11.099 | 30 |
8 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 11.500 | 30 |
9 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 12.207 | 30 |
10 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 13.614 | 30 |
11 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 14.904 | 30 |
12 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 16.620 | 30 |
13 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 17.635 | 30 |
14 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 31.856 | 30 |
15 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1 Lap | 29 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1:54’00.337 | 30 |
2 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 2.092 | 30 |
3 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 3.885 | 30 |
4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 6.686 | 30 |
5 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 10.095 | 30 |
6 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 12.800 | 30 |
7 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 14.432 | 30 |
8 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 16.497 | 30 |
9 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 18.706 | 30 |
10 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 20.171 | 30 |
11 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 21.413 | 30 |
12 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 24.473 | 30 |
13 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 24.927 | 30 |
14 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 28.726 | 30 |
15 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 30.386 | 30 |
16 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 31.665 | 30 |
17 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 33.125 | 30 |
18 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 34.740 | 30 |
19 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 37.318 | 30 |
20 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 39.530 | 30 |
21 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 42.293 | 30 |
22 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 8 Laps | 23 |
23 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 | 18 Laps | 13 |
24 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 19 Laps | 12 |
25 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 19 Laps | 12 |
26 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー | 19 Laps | 12 |
27 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 19 Laps | 11 |
28 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 28 Laps | 3 |
29 | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 28 Laps | 3 |
公式予選 (2019年4月13日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’17.165 | 1’16.602 |
2 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’17.103 | 1’16.876 |
3 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’17.611 | 1’16.950 |
4 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’17.579 | 1’17.088 |
5 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’17.879 | 1’17.223 |
6 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’17.333 | 1’17.531 |
7 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’17.906 | 1’17.693 |
8 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキィ | 1’17.874 | 1’18.680 |
9 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’17.992 | |
10 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’18.007 | |
11 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’18.015 | |
12 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’18.185 | |
13 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’18.467 | |
14 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’18.496 | |
15 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’18.568 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’25.447 | 1’24.889 |
2 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’26.056 | 1’24.905 |
3 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’25.393 | 1’25.091 |
4 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1’26.280 | 1’25.186 |
5 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’25.680 | 1’25.195 |
6 | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1’25.852 | 1’25.241 |
7 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’25.719 | 1’25.488 |
8 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’25.836 | 1’25.566 |
9 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’26.199 | 1’25.575 |
10 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’26.077 | 1’25.718 |
11 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’25.550 | 1’25.736 |
12 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’26.063 | 1’25.974 |
13 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’26.128 | 1’26.103 |
14 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’26.053 | 1’26.156 |
15 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー | 1’26.272 | 1’26.933 |
16 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’25.830 | 1’29.106 |
17 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 | 1’26.309 | |
18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1’26.061 | |
19 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’26.367 | |
20 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1’26.093 | |
21 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’26.464 | |
22 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’27.050 | |
23 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’26.571 | |
24 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’27.159 | |
25 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’26.576 | |
26 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 1’27.545 | |
27 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’26.756 | |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’27.568 | |
29 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’26.801 |
公式練習 (2019年4月13日)
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 1’17.779 | 35 |
2 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 1’17.916 | 35 |
3 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 1’17.925 | 40 |
4 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 1’18.029 | 40 |
5 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 1’18.100 | 33 |
6 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 1’18.122 | 36 |
7 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 1’18.191 | 41 |
8 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 1’18.244 | 37 |
9 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 1’18.418 | 34 |
10 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 1’18.493 | 38 |
11 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 1’18.605 | 38 |
12 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 1’18.635 | 33 |
13 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 1’18.758 | 40 |
14 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 1’18.781 | 37 |
15 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキィ | 1’18.909 | 38 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 1’25.248 | 39 |
2 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 1’25.592 | 32 |
3 | ARTA NSX GT3 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 1’25.709 | 40 |
4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 1’25.847 | 28 |
5 | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 1’25.878 | 30 |
6 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1’25.922 | 38 |
7 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 1’26.019 | 31 |
8 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 1’26.045 | 36 |
9 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 1’26.057 | 37 |
10 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 1’26.063 | 35 |
11 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 1’26.072 | 31 |
12 | LEON PYRAMID AMG | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 1’26.134 | 43 |
13 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 1’26.142 | 26 |
14 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 1’26.231 | 40 |
15 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹 / 宮田 莉朋 | 1’26.288 | 37 |
16 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 | 1’26.361 | 37 |
17 | エヴァRT初号機 X Works GT-R | ショウン トン / マーチー リー | 1’26.409 | 38 |
18 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 1’26.430 | 41 |
19 | arto RC F GT3 | ナタポン ホートンカム / ショーン ウォーキンショー | 1’26.550 | 36 |
20 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨 宏紀 / 中山 友貴 | 1’26.736 | 28 |
21 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | 1’27.059 | 35 |
22 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / J.P.デ オリベイラ | 1’27.060 | 30 |
23 | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 1’27.085 | 36 |
24 | ADVICS マッハ車検 MC86 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 1’27.322 | 32 |
25 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 1’27.408 | 35 |
26 | 植毛GO&FUN GT-R | 田中 勝輝 / 飯田 太陽 | 1’27.450 | 34 |
27 | ARNAGE AMG GT3 | 加納 政樹 / 山下 亮生 | 1’27.647 | 39 |
28 | McLaren 720S | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 1’27.868 | 7 |
29 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | 1’28.991 | 34 |