ドライバーポイント
GT500
順位 | ドライバー | ポイント |
1 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 85 |
2 | 平川 亮 / ニック キャシディ | 83 |
3 | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 52.5 |
4 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 46.5 |
5 | ヘイキ コバライネン / 中山 雄一 | 44 |
6 | 塚越 広大 / ベルトラン バゲット | 39 |
7 | 中嶋 一貴 / 関口 雄飛 | 38 |
8 | 山本 尚貴 / ジェンソン バトン | 37 |
9 | 平手 晃平 / フレデリック マコヴィッキ | 36 |
10 | 野尻 智紀 / 伊沢 拓也 | 31 |
11 | 国本 雄資 / 坪井 翔 | 27.5 |
12 | ナレイン カーティケヤン / 牧野 任祐 | 23.5 |
13 | 佐々木 大樹 / ジェームス ロシター | 17.5 |
14 | 高星 明誠 / ヤン マーデンボロー | 17 |
15 | 武藤 英紀 / 中嶋 大祐 | 12 |
GT300
順位 | ドライバー | ポイント |
1 | 高木 真一 / 福住 仁嶺 | 69.5 |
2 | 新田 守男 / 阪口 晴南 | 58 |
3 | 平中 克幸 / 安田 裕信 | 48 |
4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 47.5 |
5 | 蒲生 尚弥 | 46.5 |
6 | 平峰 一貴 / サッシャ フェネストラズ | 46 |
7 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 36.5 |
8 | 高橋 翼 / アンドレ クート | 29 |
9 | 脇阪 薫一 / 吉田 広樹 | 27.5 |
10 | 吉本 大樹 | 27 |
11 | 菅波 冬悟 | 27 |
12 | 宮田 莉朋 | 25 |
13 | 藤波 清斗 | 25 |
14 | 星野 一樹 / 石川 京侍 | 22 |
15 | 荒 聖治 / アレックス パロウ | 20 |
16 | 黒澤 治樹 | 19.5 |
17 | 道上 龍 / 大津 弘樹 | 19 |
18 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 18 |
19 | 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | 17 |
20 | ショウン トン | 17 |
21 | 坂口 夏月 / 平木 湧也 | 15 |
22 | 小林 崇志 / 松浦 孝亮 | 13 |
23 | 道見 真也 | 12 |
24 | リチャード ライアン / 富田 竜一郎 | 10 |
25 | マーチー リー | 5 |
26 | ドミニク ファーンバッハー | 2 |
27 | 横溝 直輝 / 峰尾 恭輔 | 2 |
28 | 青木 孝行 / 柴田 優作 | 1 |
チームポイント
GT500
順位 | チーム | ポイント |
1 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | 107 |
2 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | 106 |
3 | NISMO | 69.5 |
4 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 65.5 |
5 | LEXUS TEAM SARD | 64 |
6 | NDDP RACING with B-MAX | 54 |
7 | KEIHIN REAL RACING | 54 |
8 | LEXUS TEAM au TOM’S | 53 |
9 | TEAM KUNIMITSU | 53 |
10 | ARTA | 47 |
11 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 46.5 |
12 | Modulo Nakajima Racing | 42.5 |
13 | KONDO RACING | 34 |
14 | TEAM IMPUL | 32.5 |
15 | TEAM MUGEN | 28 |
GT300
順位 | チーム | ポイント |
1 | ARTA | 92.5 |
2 | K-tunes Racing | 78 |
3 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 71.5 |
4 | GAINER | 70 |
5 | KONDO RACING | 69 |
6 | K2 R&D LEON RACING | 67.5 |
7 | JLOC | 58.5 |
8 | JLOC | 48 |
9 | LM corsa | 47 |
10 | 埼玉トヨペット Green Brave | 44.5 |
11 | GAINER | 39 |
12 | Modulo Drago CORSE | 39 |
13 | R&D SPORT | 34 |
14 | McLaren Customer Racing Japan | 33 |
15 | TEAM UPGARAGE | 33 |
16 | X Works | 32 |
17 | Audi Team Hitotsuyama | 30 |
18 | つちやエンジニアリング | 29 |
19 | TEAM MACH | 26 |
20 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | 20 |
21 | apr | 18 |
22 | Panther arto Team Thailand | 16 |
23 | D’station Racing AMR | 12 |
24 | Cars Tokai Dream28 | 12 |
25 | Arnage Racing | 12 |
26 | TOMEI SPORTS | 11 |
27 | NILZZ Racing | 11 |
28 | apr | 10 |
29 | R’Qs MOTOR SPORTS | 9 |