ツインリンクもてぎ
決勝
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | 1:31’09.252 | 53 |
2 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1.806 | 53 |
3 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 8.096 | 53 |
4 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 9.672 | 53 |
5 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資/山下 健太 | 23.171 | 53 |
6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/F.ローゼンクヴィスト | 35.697 | 53 |
7 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 36.167 | 53 |
8 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 | 40.731 | 53 |
9 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 40.803 | 53 |
10 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 | 44.458 | 53 |
11 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー | 45.226 | 53 |
12 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 47.861 | 53 |
13 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | 1’00.811 | 53 |
14 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’07.524 | 53 |
15 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’29.483 | 53 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1:31’58.983 | 49 |
2 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/平手 晃平 | 2.409 | 49 |
3 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 3.786 | 49 |
4 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 | 4.127 | 49 |
5 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 5.049 | 49 |
6 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 5.840 | 49 |
7 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 16.721 | 49 |
8 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/坪井 翔 | 16.866 | 49 |
9 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 25.509 | 49 |
10 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/中山 雄一 | 26.937 | 49 |
11 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 57.298 | 49 |
12 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎/石川 京侍 | 1 Lap | 48 |
13 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1 Lap | 48 |
14 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 1 Lap | 48 |
15 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/吉田 広樹 | 1 Lap | 48 |
16 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/川端 伸太朗 | 1 Lap | 48 |
17 | RUNUP RIVAUX GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1 Lap | 48 |
18 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction | 坂口 夏月/平木 湧也 | 1 Lap | 48 |
19 | EIcars BENTLEY | 井出 有治/阪口 良平 | 1 Lap | 48 |
20 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹/安岡 秀徒 | 1 Lap | 48 |
21 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1 Lap | 48 |
22 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1 Lap | 48 |
23 | CARGUY ADA NSX GT3 | 横溝 直輝/木村 武史 | 1 Lap | 48 |
24 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 1 Lap | 48 |
25 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1 Lap | 48 |
26 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝/リチャード・ブラッドリー | 1 Lap | 48 |
27 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴/マルコ・マペッリ | 2 Laps | 47 |
28 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 2 Laps | 47 |
R | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴/小林 崇志 | 39 Laps | 10 |
公式予選
GT500
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | 1’36.610 | 1’35.550 |
2 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 1’36.344 | 1’35.739 |
3 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’36.377 | 1’36.062 |
4 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1’36.672 | 1’36.106 |
5 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’36.716 | 1’36.153 |
6 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 1’36.800 | 1’36.234 |
7 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資/山下 健太 | 1’36.797 | 1’37.099 |
8 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 1’36.913 | 1’37.154 |
9 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1’37.086 | |
10 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/F.ローゼンクヴィスト | 1’37.130 | |
11 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 | 1’37.185 | |
12 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 | 1’37.616 | |
13 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’37.618 | |
14 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー | 1’37.668 | |
15 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | 1’38.279 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | Q1 | Q2 |
1 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴/マルコ・マペッリ | 1’47.219 | 1’45.911 |
2 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1’47.463 | 1’46.008 |
3 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1’46.917 | 1’46.181 |
4 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1’47.015 | 1’46.209 |
5 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/坪井 翔 | 1’47.096 | 1’46.236 |
6 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 1’46.553 | 1’46.646 |
7 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 | 1’47.491 | 1’46.654 |
8 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/平手 晃平 | 1’47.655 | 1’46.671 |
9 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 1’47.046 | 1’47.076 |
10 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 1’46.775 | 1’47.091 |
11 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/吉田 広樹 | 1’47.483 | 1’47.194 |
12 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/中山 雄一 | 1’47.429 | 1’47.319 |
13 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 1’46.966 | 1’47.464 |
14 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1’47.022 | 1’50.999 |
15 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴/小林 崇志 | 1’47.662 | |
16 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 1’47.669 | |
17 | CARGUY ADA NSX GT3 | 横溝 直輝/木村 武史 | 1’47.672 | |
18 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1’47.697 | |
19 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 1’47.702 | |
20 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎/石川 京侍 | 1’47.790 | |
21 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction | 坂口 夏月/平木 湧也 | 1’47.996 | |
22 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1’48.496 | |
23 | RUNUP RIVAUX GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’48.503 | |
24 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/川端 伸太朗 | 1’48.683 | |
25 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹/安岡 秀徒 | 1’48.699 | |
26 | EIcars BENTLEY | 井出 有治/阪口 良平 | 1’48.744 | |
27 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1’48.879 | |
28 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝/リチャード・ブラッドリー | 1’49.392 | |
29 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1’50.238 |
公式練習
GT500
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’36.697 | 28 |
2 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 1’37.018 | 26 |
3 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1’37.208 | 28 |
4 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | J.P.デ・オリベイラ/高星 明誠 | 1’37.228 | 38 |
5 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 1’37.232 | 20 |
6 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’37.293 | 37 |
7 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/伊沢 拓也 | 1’37.296 | 21 |
8 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本 雄資/山下 健太 | 1’37.373 | 33 |
9 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’37.564 | 32 |
10 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/F.ローゼンクヴィスト | 1’37.719 | 34 |
11 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 1’37.927 | 33 |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木 大樹/ヤン・マーデンボロー | 1’38.024 | 34 |
13 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1’38.094 | 36 |
14 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/小林 可夢偉 | 1’38.188 | 29 |
15 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/関口 雄飛 | 1’38.486 | 19 |
GT300
順位 | マシン | ドライバー | タイム | 周回数 |
1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1’46.974 | 32 |
2 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1’47.070 | 28 |
3 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 平峰 一貴/マルコ・マペッリ | 1’47.104 | 21 |
4 | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上 龍/大津 弘樹 | 1’47.784 | 26 |
5 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 1’47.880 | 38 |
6 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1’47.901 | 14 |
7 | HOPPY 86 MC | 松井 孝允/坪井 翔 | 1’47.932 | 31 |
8 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 | 佐藤 公哉/元嶋 佑弥 | 1’47.956 | 36 |
9 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/中山 雄一 | 1’47.980 | 24 |
10 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/平手 晃平 | 1’47.983 | 18 |
11 | GAINER TANAX GT-R | 平中 克幸/安田 裕信 | 1’47.988 | 19 |
12 | UPGARAGE 86 MC | 中山 友貴/小林 崇志 | 1’48.137 | 24 |
13 | GULF NAC PORSCHE 911 | 久保 凜太郎/石川 京侍 | 1’48.138 | 21 |
14 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 1’48.147 | 15 |
15 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1’48.293 | 18 |
16 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/富田 竜一郎 | 1’48.333 | 28 |
17 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1’48.466 | 14 |
18 | TAISAN R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/川端 伸太朗 | 1’48.690 | 17 |
19 | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野 一樹/吉田 広樹 | 1’48.751 | 17 |
20 | RUNUP RIVAUX GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’48.963 | 33 |
21 | EIcars BENTLEY | 井出 有治/阪口 良平 | 1’48.964 | 18 |
22 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本 大樹/宮田 莉朋 | 1’49.059 | 25 |
23 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction | 坂口 夏月/平木 湧也 | 1’49.122 | 33 |
24 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/織戸 学 | 1’49.479 | 21 |
25 | arto RC F GT3 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1’49.725 | 36 |
26 | 植毛 GT-R | 田中 勝輝/リチャード・ブラッドリー | 1’50.292 | 30 |
27 | EXE AMG GT3 | 加納 政樹/安岡 秀徒 | 1’50.346 | 24 |
28 | CARGUY ADA NSX GT3 | 横溝 直輝/木村 武史 | 1’50.608 | 26 |
29 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1’51.269 | 30 |