ツインリンクもてぎ
決勝 (2017年11月12日)
GT500
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1:31’44.581 | 53 |
| 2 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 6.263 | 53 |
| 3 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 13.353 | 53 |
| 4 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 19.962 | 53 |
| 5 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | 20.537 | 53 |
| 6 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 20.857 | 53 |
| 7 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信/ヤン・マーデンボロー | 38.909 | 53 |
| 8 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/平手 晃平 | 46.745 | 53 |
| 9 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/小林 崇志 | 1’01.721 | 53 |
| 10 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’28.669 | 53 |
| 11 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1 Lap | 52 |
| 12 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 1 Lap | 52 |
| 13 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/A.カルダレッリ | 2 Laps | 51 |
| 14 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター | 11 Laps | 42 |
| 15 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛/国本 雄資 | 15 Laps | 38 |
GT300
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1:31’56.005 | 49 |
| 2 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 2.255 | 49 |
| 3 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 13.992 | 49 |
| 4 | GULF NAC PORSCHE 911 | ジョノ・レスター/峰尾 恭輔 | 19.524 | 49 |
| 5 | VivaC 86 MC | 松井 孝允/山下 健太 | 26.024 | 49 |
| 6 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 中山 雄一/坪井 翔 | 27.234 | 49 |
| 7 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | 27.941 | 49 |
| 8 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/柳田 真孝 | 38.351 | 49 |
| 9 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 49.364 | 49 |
| 10 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹/高星 明誠 | 1’00.717 | 49 |
| 11 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 細川 慎弥/佐藤 公哉 | 1’05.616 | 49 |
| 12 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/久保 凜太郎 | 1’14.863 | 49 |
| 13 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 | 1’17.394 | 49 |
| 14 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/ジェイク・パーソンズ | 1’18.225 | 49 |
| 15 | マッハ車検 MC86 GTNET | 坂口 夏月/藤波 清斗 | 1’30.440 | 49 |
| 16 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴/川端 伸太朗 | 1’30.965 | 49 |
| 17 | RUNUP GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’35.529 | 49 |
| 18 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章/吉本 大樹 | 1’40.254 | 49 |
| 19 | GAINER TANAX triple a GT-R | 富田 竜一郎/吉田 広樹 | 1 Lap | 48 |
| 20 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1 Lap | 48 |
| 21 | Ferrari 488 GT3 | 都筑 晶裕/新田 守男 | 1 Lap | 48 |
| 22 | EIcars BENTLEY GT3 | 井出 有治/阪口 良平 | 1 Lap | 48 |
| 23 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 石川 京侍/山下 亮生 | 1 Lap | 48 |
| 24 | ARTO 86 MC 101 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1 Lap | 48 |
| 25 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1 Lap | 48 |
| 26 | 植毛 GT-R | 高森 博士/田中 勝輝 | 12 Laps | 37 |
| R | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 21 Laps | 28 |
| R | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 24 Laps | 25 |
| R | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学/平峰 一貴 | 34 Laps | 15 |
| R | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/佐々木 孝太 | 44 Laps | 5 |
公式予選 (2017年11月11日)
GT500
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
| 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1’37.345 | 1’36.316 |
| 2 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/A.カルダレッリ | 1’37.795 | 1’37.207 |
| 3 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 1’37.536 | 1’37.366 |
| 4 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 1’37.224 | 1’37.530 |
| 5 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 1’37.572 | 1’37.580 |
| 6 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | 1’37.841 | 1’37.713 |
| 7 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター | 1’37.359 | 1’37.916 |
| 8 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’37.361 | 1’37.927 |
| 9 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1’37.858 | |
| 10 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信/ヤン・マーデンボロー | 1’37.980 | |
| 11 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/平手 晃平 | 1’38.062 | |
| 12 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/小林 崇志 | 1’38.164 | |
| 13 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’38.706 | |
| 14 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’38.735 | |
| 15 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛/国本 雄資 | 1’39.066 |
GT300
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 |
| 1 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1’46.825 | 1’46.076 |
| 2 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 1’47.659 | 1’46.300 |
| 3 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1’47.571 | 1’46.341 |
| 4 | VivaC 86 MC | 松井 孝允/山下 健太 | 1’47.411 | 1’46.451 |
| 5 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | 1’47.996 | 1’47.166 |
| 6 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 1’47.873 | 1’47.416 |
| 7 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴/川端 伸太朗 | 1’47.552 | 1’47.465 |
| 8 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 中山 雄一/坪井 翔 | 1’47.838 | 1’47.524 |
| 9 | GULF NAC PORSCHE 911 | ジョノ・レスター/峰尾 恭輔 | 1’47.650 | 1’47.677 |
| 10 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学/平峰 一貴 | 1’47.337 | 1’47.833 |
| 11 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 | 1’47.729 | 1’47.838 |
| 12 | マッハ車検 MC86 GTNET | 坂口 夏月/藤波 清斗 | 1’47.967 | 1’48.023 |
| 13 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1’47.888 | 1’48.555 |
| 14 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1’47.789 | 1’50.605 |
| 15 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章/吉本 大樹 | 1’48.059 | |
| 16 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹/高星 明誠 | 1’48.273 | |
| 17 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 石川 京侍/山下 亮生 | 1’48.362 | |
| 18 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 細川 慎弥/佐藤 公哉 | 1’48.364 | |
| 19 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/久保 凜太郎 | 1’48.510 | |
| 20 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/ジェイク・パーソンズ | 1’48.541 | |
| 21 | GAINER TANAX triple a GT-R | 富田 竜一郎/吉田 広樹 | 1’48.555 | |
| 22 | EIcars BENTLEY GT3 | 井出 有治/阪口 良平 | 1’48.689 | |
| 23 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/佐々木 孝太 | 1’48.722 | |
| 24 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1’48.735 | |
| 25 | Ferrari 488 GT3 | 都筑 晶裕/新田 守男 | 1’48.753 | |
| 26 | RUNUP GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’49.009 | |
| 27 | 植毛 GT-R | 高森 博士/田中 勝輝 | 1’49.280 | |
| 28 | ARTO 86 MC 101 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1’49.914 | |
| 29 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1’50.006 | |
| – | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/柳田 真孝 | DNR |
公式練習 (2017年11月11日)
GT500
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | KeePer TOM’S LC500 | 平川 亮/ニック・キャシディ | 1’37.530 | 39 |
| 2 | RAYBRIG NSX-GT | 山本 尚貴/伊沢 拓也 | 1’37.837 | 31 |
| 3 | au TOM’S LC500 | 中嶋 一貴/ジェームス・ロシター | 1’37.864 | 44 |
| 4 | KEIHIN NSX-GT | 塚越 広大/小暮 卓史 | 1’37.891 | 38 |
| 5 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 1’37.904 | 38 |
| 6 | ZENT CERUMO LC500 | 立川 祐路/石浦 宏明 | 1’37.929 | 35 |
| 7 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1’37.967 | 33 |
| 8 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋 和也/A.カルダレッリ | 1’38.009 | 38 |
| 9 | WedsSport ADVAN LC500 | 関口 雄飛/国本 雄資 | 1’38.153 | 37 |
| 10 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信/ヤン・マーデンボロー | 1’38.256 | 31 |
| 11 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤 英紀/中嶋 大祐 | 1’38.267 | 34 |
| 12 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン/平手 晃平 | 1’38.303 | 46 |
| 13 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲/千代 勝正 | 1’38.418 | 35 |
| 14 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀/小林 崇志 | 1’38.484 | 34 |
| 15 | Epson Modulo NSX-GT | ベルトラン・バゲット/松浦 孝亮 | 1’38.857 | 36 |
GT300
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1’47.139 | 29 |
| 2 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一/S.ウォーキンショー | 1’47.293 | 33 |
| 3 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン/柳田 真孝 | 1’47.544 | 28 |
| 4 | VivaC 86 MC | 松井 孝允/山下 健太 | 1’47.658 | 26 |
| 5 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学/平峰 一貴 | 1’47.757 | 33 |
| 6 | D’station Porsche | 藤井 誠暢/スヴェン・ミューラー | 1’47.822 | 39 |
| 7 | LEON CVSTOS AMG | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | 1’48.036 | 38 |
| 8 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 | 中山 雄一/坪井 翔 | 1’48.042 | 31 |
| 9 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム | 1’48.073 | 34 |
| 10 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴/川端 伸太朗 | 1’48.127 | 38 |
| 11 | GULF NAC PORSCHE 911 | ジョノ・レスター/峰尾 恭輔 | 1’48.207 | 30 |
| 12 | GAINER TANAX triple a GT-R | 富田 竜一郎/吉田 広樹 | 1’48.261 | 36 |
| 13 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 | 1’48.387 | 30 |
| 14 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹/高星 明誠 | 1’48.390 | 30 |
| 15 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂/加藤 寛規 | 1’48.404 | 33 |
| 16 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章/吉本 大樹 | 1’48.413 | 35 |
| 17 | EIcars BENTLEY GT3 | 井出 有治/阪口 良平 | 1’48.529 | 33 |
| 18 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 | 細川 慎弥/佐藤 公哉 | 1’48.883 | 30 |
| 19 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA | 山田 真之亮/ジェイク・パーソンズ | 1’48.984 | 35 |
| 20 | Ferrari 488 GT3 | 都筑 晶裕/新田 守男 | 1’49.011 | 33 |
| 21 | マッハ車検 MC86 GTNET | 坂口 夏月/藤波 清斗 | 1’49.017 | 19 |
| 22 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 1’49.021 | 31 |
| 23 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC | 番場 琢/脇阪 薫一 | 1’49.139 | 29 |
| 24 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀/久保 凜太郎 | 1’49.249 | 29 |
| 25 | RUNUP GT-R | 柴田 優作/青木 孝行 | 1’49.308 | 35 |
| 26 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明/佐々木 孝太 | 1’49.353 | 23 |
| 27 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 石川 京侍/山下 亮生 | 1’49.820 | 36 |
| 28 | 植毛 GT-R | 高森 博士/田中 勝輝 | 1’49.919 | 17 |
| 29 | ARTO 86 MC 101 | N.ジャルーンスルカワッタナ/N.ホートンカム | 1’51.260 | 35 |
| 30 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田 久/城内 政樹 | 1’51.506 | 27 |













